. |
|
L'arrondissement de Lisieux Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 2 | Lisieux | 23 582 | 49.1466 | 0.2293 | 96 |
2 | 10 | Honfleur | 8 359 | 49.4199 | 0.2329 | 9 |
3 | 11 | Dives-sur-Mer | 6 048 | 49.2833 | -0.1000 | 27 |
4 | 16 | Trouville-sur-Mer | 5 075 | 49.3657 | 0.0804 | 16 |
5 | 18 | Mézidon-Canon | 4 737 | 49.0750 | -0.0690 | 20 |
6 | 21 | Pont-l'Évêque | 4 226 | 49.3000 | 0.1833 | 19 |
7 | 25 | Deauville | 4 088 | 49.3570 | 0.0700 | 8 |
8 | 26 | Touques | 3 964 | 49.3333 | 0.1000 | 5 |
9 | 29 | Saint-Pierre-sur-Dives | 3 660 | 49.0167 | -0.0333 | 49 |
10 | 39 | Villers-sur-Mer | 2 637 | 49.3167 | 0.0000 | 14 |
11 | 43 | Orbec | 2 470 | 49.0167 | 0.4167 | 174 |
12 | 46 | Livarot | 2 380 | 49.0050 | 0.1502 | 109 |
13 | 52 | La Rivière-Saint-Sauveur | 2 107 | 49.4167 | 0.2667 | 2 |
14 | 58 | Houlgate | 1 967 | 49.3000 | -0.0667 | 29 |
15 | 63 | Dozulé | 1 898 | 49.2333 | -0.0500 | 30 |
16 | 67 | Saint-Désir | 1 832 | 49.1500 | 0.2167 | 60 |
17 | 75 | L'Oudon | 1 735 | 48.9753 | 0.0377 | 93 |
18 | 81 | Blonville-sur-Mer | 1 616 | 49.3167 | 0.0333 | 19 |
19 | 98 | Saint-Gatien-des-Bois | 1 351 | 49.3500 | 0.1833 | 143 |
20 | 99 | Moyaux | 1 344 | 49.1951 | 0.3560 | 156 |
21 | 104 | Équemauville | 1 295 | 49.4000 | 0.2000 | 106 |
22 | 108 | Beuvillers | 1 245 | 49.1333 | 0.2500 | 57 |
23 | 113 | Ablon | 1 179 | 49.4000 | 0.3000 | 76 |
24 | 119 | Cambremer | 1 114 | 49.1500 | 0.0500 | 151 |
25 | 122 | Le Mesnil-Mauger | 1 052 | 49.0833 | 0.0167 | 45 |
26 | 124 | Saint-Arnoult | 1 025 | 49.3333 | 0.0833 | 10 |
27 | 131 | La Vespière | 970 | 49.0167 | 0.4167 | 174 |
28 | 135 | Le Breuil-en-Auge | 960 | 49.2333 | 0.2333 | 77 |
29 | 136 | Tourgéville | 932 | 49.2744 | -0.5036 | 41 |
30 | 139 | Glos | 914 | 49.1167 | 0.2833 | 90 |
31 | 142 | Hermival-les-Vaux | 877 | 49.1667 | 0.2833 | 99 |
32 | 144 | Saint-Martin-de-la-Lieue | 869 | 49.1167 | 0.2167 | 116 |
33 | 147 | Saint-Martin-de-Mailloc | 853 | 49.1000 | 0.3167 | 168 |
34 | 148 | Le Pré-d'Auge | 851 | 49.1500 | 0.1500 | 157 |
35 | 149 | Coquainvilliers | 850 | 49.2000 | 0.2167 | 100 |
36 | 156 | Saint-Germain-de-Livet | 819 | 49.0833 | 0.2167 | 109 |
37 | 157 | Méry-Corbon | 814 | 49.1333 | -0.0833 | 10 |
38 | 161 | Gonneville-sur-Honfleur | 790 | 49.4000 | 0.2500 | 90 |
39 | 162 | Bonneville-la-Louvet | 789 | 49.2667 | 0.3333 | 68 |
40 | 163 | Villerville | 782 | 49.4000 | 0.1333 | 113 |
41 | 167 | Ouilly-le-Vicomte | 762 | 49.1833 | 0.2167 | 51 |
42 | 169 | Blangy-le-Château | 752 | 49.2333 | 0.2833 | 130 |
43 | 174 | Fervaques | 737 | 49.0333 | 0.2500 | 129 |
44 | 175 | Genneville | 727 | 49.3667 | 0.2833 | 111 |
45 | 176 | Bonnebosq | 723 | 49.2000 | 0.0833 | 98 |
46 | 177 | Le Pin | 717 | 49.2112 | 0.3346 | 155 |
47 | 181 | Saint-Hymer | 708 | 49.2500 | 0.1667 | 120 |
48 | 184 | Courtonne-la-Meurdrac | 704 | 49.1167 | 0.3167 | 99 |
49 | 185 | Saint-Philbert-des-Champs | 702 | 49.2167 | 0.2833 | 142 |
50 | 189 | Saint-Julien-le-Faucon | 681 | 49.0667 | 0.0833 | 35 |
51 | 192 | Saint-Cyr-du-Ronceray | 674 | 49.0500 | 0.3000 | 160 |
52 | 194 | Marolles | 667 | 49.1333 | 0.3667 | 157 |
53 | 207 | Gonneville-sur-Mer | 609 | 49.2833 | -0.0333 | 130 |
54 | 208 | Courtonne-les-Deux-Églises | 599 | 49.0833 | 0.3667 | 144 |
55 | 228 | Le Mesnil-Guillaume | 544 | 49.1000 | 0.3000 | 118 |
56 | 230 | Benerville-sur-Mer | 534 | 49.3500 | 0.0333 | -9999 |
57 | 236 | Crèvecoeur-en-Auge | 525 | 49.1167 | -0.2167 | 20 |
58 | 243 | La Chapelle-Yvon | 505 | 49.0667 | 0.3333 | 154 |
59 | 246 | Saint-Étienne-la-Thillaye | 498 | 49.2833 | 0.1167 | 49 |
60 | 248 | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 488 | 49.0333 | 0.3500 | 145 |
61 | 249 | Fourneville | 488 | 49.3500 | 0.2333 | 135 |
62 | 256 | Saint-Pierre-de-Mailloc | 482 | 49.0667 | 0.3167 | 93 |
63 | 262 | Saint-Julien-de-Mailloc | 471 | 49.0833 | 0.3333 | 145 |
64 | 263 | Manerbe | 471 | 49.1833 | 0.1833 | 130 |
65 | 264 | Beaumont-en-Auge | 470 | 49.2833 | 0.1167 | 49 |
66 | 266 | Auberville | 464 | 49.3167 | -0.0333 | -9999 |
67 | 269 | Saint-André-d'Hébertot | 460 | 49.3167 | 0.2833 | 142 |
68 | 271 | Saint-Pierre-des-Ifs | 456 | 49.1167 | 0.1667 | 108 |
69 | 272 | Surville | 455 | 49.3000 | 0.2167 | 29 |
70 | 274 | Firfol | 446 | 49.1500 | 0.3167 | 155 |
71 | 280 | Croissanville | 439 | 49.1167 | -0.1000 | 30 |
72 | 283 | Beaufour-Druval | 432 | 49.2167 | 0.0167 | 142 |
73 | 284 | Prêtreville | 429 | 49.0833 | 0.2500 | 108 |
74 | 289 | Sainte-Marguerite-de-Viette | 422 | 49.0167 | 0.0833 | 151 |
75 | 292 | Le Torquesne | 419 | 49.2167 | 0.1667 | 136 |
76 | 293 | Annebault | 415 | 49.2500 | 0.0667 | 147 |
77 | 303 | Saint-Martin-aux-Chartrains | 405 | 49.3167 | 0.1500 | 130 |
78 | 305 | Meulles | 402 | 48.9833 | 0.3333 | 212 |
79 | 312 | Bonneville-sur-Touques | 395 | 49.3333 | 0.1167 | 42 |
80 | 313 | Notre-Dame-de-Courson | 393 | 48.9833 | 0.2667 | 189 |
81 | 317 | Quetteville | 383 | 49.3333 | 0.3000 | 130 |
82 | 330 | Clarbec | 357 | 49.2500 | 0.1333 | 71 |
83 | 335 | Saint-Samson | 349 | 49.1833 | -0.1500 | 4 |
84 | 342 | Biéville-Quétiéville | 342 | 49.1333 | -0.0333 | 7 |
85 | 346 | Saint-Benoît-d'Hébertot | 340 | 49.3167 | 0.2667 | 144 |
86 | 347 | Coudray-Rabut | 340 | 49.3000 | 0.1667 | 14 |
87 | 353 | Le Mesnil-Eudes | 335 | 49.1000 | 0.1833 | 105 |
88 | 354 | Rocques | 333 | 49.1667 | 0.2500 | 113 |
89 | 355 | Manneville-la-Pipard | 333 | 49.2667 | 0.2167 | 52 |
90 | 357 | Reux | 331 | 49.2833 | 0.1500 | 32 |
91 | 359 | Le Mesnil-Durand | 329 | 49.0500 | 0.1333 | 54 |
92 | 361 | Saint-Denis-de-Mailloc | 327 | 49.1000 | 0.3167 | 168 |
93 | 364 | Pennedepie | 324 | 49.4043 | 0.1679 | 34 |
94 | 372 | Thiéville | 314 | 49.0333 | -0.0167 | 34 |
95 | 373 | La Houblonnière | 313 | 49.1333 | 0.1000 | 132 |
96 | 374 | Bretteville-sur-Dives | 312 | 49.0333 | -0.0167 | 34 |
97 | 375 | Les Authieux-sur-Calonne | 310 | 49.3000 | 0.2833 | 42 |
98 | 378 | Hotot-en-Auge | 308 | 49.1667 | -0.0500 | 19 |
99 | 379 | Auquainville | 308 | 49.0500 | 0.2500 | 146 |
100 | 382 | Saint-Ouen-le-Pin | 305 | 49.1500 | 0.1167 | 165 |
101 | 390 | Magny-le-Freule | 301 | 49.1000 | -0.0667 | 13 |
102 | 391 | Cresseveuille | 301 | 49.2333 | 0.0333 | 122 |
103 | 392 | Vieux-Pont-en-Auge | 300 | 49.0333 | 0.0333 | 38 |
104 | 394 | L'Hôtellerie | 298 | 49.1333 | 0.4000 | 173 |
105 | 395 | Putot-en-Auge | 297 | 49.2167 | -0.0667 | 30 |
106 | 397 | Lisores | 295 | 48.9667 | 0.2167 | 200 |
107 | 402 | Tordouet | 292 | 49.0500 | 0.3333 | 147 |
108 | 404 | Le Faulq | 291 | 49.2333 | 0.3167 | 150 |
109 | 405 | Hiéville | 291 | 49.0167 | -0.0167 | 49 |
110 | 415 | Norolles | 279 | 49.2000 | 0.2500 | 151 |
111 | 417 | Fumichon | 276 | 49.1667 | 0.3667 | 163 |
112 | 420 | Valsemé | 273 | 49.2333 | 0.1000 | 133 |
113 | 423 | Danestal | 269 | 49.2500 | 0.0167 | 87 |
114 | 427 | Basseneville | 266 | 49.2167 | -0.1500 | 4 |
115 | 443 | Le Mesnil-Germain | 251 | 49.0500 | 0.1833 | 157 |
116 | 450 | Percy-en-Auge | 248 | 49.0500 | -0.0667 | 36 |
117 | 451 | Fauguernon | 246 | 49.1833 | 0.2667 | 130 |
118 | 452 | Canapville | 246 | 49.3167 | 0.1333 | 31 |
119 | 455 | Vauville | 244 | 49.3167 | 0.0500 | 21 |
120 | 465 | Tourville-en-Auge | 237 | 49.3167 | 0.2000 | 72 |
121 | 466 | Friardel | 237 | 49.0000 | 0.3833 | 192 |
122 | 471 | Grangues | 232 | 49.2667 | -0.0500 | 135 |
123 | 472 | Formentin | 232 | 49.2000 | 0.1500 | 100 |
124 | 475 | Fierville-les-Parcs | 230 | 49.2500 | 0.2333 | 74 |
125 | 476 | Ouville-la-Bien-Tournée | 228 | 49.0500 | -0.0167 | 22 |
126 | 478 | Cheffreville-Tonnencourt | 227 | 49.0333 | 0.2500 | 129 |
127 | 480 | Douville-en-Auge | 226 | 49.2667 | -0.0167 | 137 |
128 | 488 | Beuvron-en-Auge | 220 | 49.1833 | -0.0500 | 19 |
129 | 490 | Le Mesnil-Bacley | 218 | 48.9995 | 0.1420 | 77 |
130 | 494 | Saint-Jouin | 213 | 49.2167 | -0.0167 | 82 |
131 | 498 | Cricqueboeuf | 211 | 49.2000 | 0.0667 | 97 |
132 | 499 | Auvillars | 211 | 49.2000 | 0.0667 | 97 |
133 | 503 | Sainte-Foy-de-Montgommery | 207 | 48.9587 | 0.1747 | 95 |
134 | 504 | Saint-Jean-de-Livet | 207 | 49.0967 | 0.2506 | 170 |
135 | 507 | Vaudeloges | 204 | 48.9500 | 0.0000 | 84 |
136 | 509 | Sainte-Marguerite-des-Loges | 203 | 49.0167 | 0.2000 | 174 |
137 | 510 | Saint-Loup-de-Fribois | 203 | 49.1167 | 0.0167 | 39 |
138 | 512 | Branville | 200 | 49.2667 | 0.0333 | 136 |
139 | 517 | Saint-Julien-sur-Calonne | 195 | 49.2833 | 0.2333 | 81 |
140 | 518 | Monteille | 194 | 49.1167 | 0.0500 | 39 |
141 | 521 | Saint-Laurent-du-Mont | 191 | 49.1333 | 0.0333 | 130 |
142 | 525 | Cricqueville-en-Auge | 188 | 49.2333 | -0.0667 | 24 |
143 | 528 | Saint-Michel-de-Livet | 186 | 49.0167 | 0.1333 | 120 |
144 | 529 | Ouilly-du-Houley | 186 | 49.1667 | 0.3333 | 128 |
145 | 534 | Saint-Léger-Dubosq | 184 | 49.2333 | -0.0333 | 104 |
146 | 535 | Le Mesnil-sur-Blangy | 184 | 49.2667 | 0.2500 | 154 |
147 | 536 | Glanville | 184 | 49.2833 | 0.0667 | 81 |
148 | 542 | Boissey | 181 | 49.0167 | 0.0500 | 86 |
149 | 543 | Goustranville | 179 | 49.2167 | -0.1000 | 7 |
150 | 553 | Montviette | 175 | 49.0000 | 0.1000 | 182 |
151 | 555 | Les Monceaux | 174 | 49.1167 | 0.1167 | 160 |
152 | 558 | Mittois | 171 | 49.0167 | 0.0333 | 53 |
153 | 561 | Le Theil-en-Auge | 168 | 49.3500 | 0.2500 | 130 |
154 | 565 | Lessard-et-le-Chêne | 167 | 49.0667 | 0.1167 | 108 |
155 | 566 | Le Mesnil-Simon | 167 | 49.0833 | 0.1000 | 111 |
156 | 572 | Saint-Germain-de-Montgommery | 162 | 48.9500 | 0.2000 | 172 |
157 | 577 | Heurtevent | 158 | 48.9851 | 0.1399 | 75 |
158 | 578 | Lécaude | 157 | 49.1000 | 0.0833 | 139 |
159 | 582 | Saint-Pierre-Azif | 155 | 49.3000 | 0.0500 | 71 |
160 | 583 | La Folletière-Abenon | 155 | 48.9833 | 0.4333 | 189 |
161 | 584 | Le Brévedent | 153 | 49.2333 | 0.3000 | 138 |
162 | 586 | Bellou | 152 | 48.9833 | 0.2333 | 200 |
163 | 590 | Pierrefitte-en-Auge | 148 | 49.2667 | 0.2000 | 15 |
164 | 592 | Tortisambert | 147 | 48.9667 | 0.1167 | 108 |
165 | 593 | La Boissière | 147 | 49.1333 | 0.1500 | 146 |
166 | 594 | Barneville-la-Bertran | 147 | 49.3833 | 0.1833 | 102 |
167 | 595 | Périers-en-Auge | 145 | 49.2667 | -0.1000 | 25 |
168 | 597 | Castillon-en-Auge | 144 | 49.0333 | 0.0833 | 137 |
169 | 598 | Bissières | 144 | 49.1167 | -0.0833 | 14 |
170 | 601 | Bourgeauville | 142 | 49.2667 | 0.0500 | 116 |
171 | 602 | Notre-Dame-d'Estrées | 141 | 49.1500 | 0.0167 | 143 |
172 | 608 | Familly | 134 | 48.9667 | 0.3500 | 208 |
173 | 609 | Brucourt | 134 | 49.2500 | -0.1000 | 39 |
174 | 611 | Notre-Dame-de-Livaye | 133 | 49.1167 | 0.0500 | 39 |
175 | 613 | La Roque-Baignard | 131 | 49.1833 | 0.1000 | 140 |
176 | 616 | Angerville | 130 | 49.2500 | -0.0333 | 27 |
177 | 620 | Victot-Pontfol | 126 | 49.1667 | -0.0167 | 12 |
178 | 622 | Cordebugle | 123 | 49.1167 | 0.3833 | 161 |
179 | 623 | Cernay | 123 | 49.0167 | 0.3333 | 179 |
180 | 629 | La Brévière | 118 | 48.9712 | 0.1659 | 107 |
181 | 630 | La Croupte | 117 | 49.0167 | 0.2833 | 181 |
182 | 635 | Englesqueville-en-Auge | 113 | 49.3333 | 0.1500 | 78 |
183 | 636 | Drubec | 113 | 49.2500 | 0.1167 | 82 |
184 | 642 | Cerqueux | 105 | 49.0000 | 0.3667 | 198 |
185 | 648 | Saint-Martin-du-Mesnil-Oury | 100 | 49.0333 | 0.1333 | 76 |
186 | 656 | Saint-Vaast-en-Auge | 97 | 49.2833 | 0.0000 | 143 |
187 | 659 | Saint-Georges-en-Auge | 95 | 48.9833 | 0.0667 | 173 |
188 | 662 | Rumesnil | 92 | 49.1833 | 0.0333 | 39 |
189 | 663 | Repentigny | 92 | 49.2000 | 0.0500 | 59 |
190 | 668 | Heuland | 88 | 49.2667 | 0.0000 | 126 |
191 | 673 | Vieux-Bourg | 82 | 49.3167 | 0.2500 | 108 |
192 | 676 | Saint-Ouen-le-Houx | 80 | 48.9833 | 0.1833 | 141 |
193 | 682 | Léaupartie | 68 | 49.1833 | 0.0500 | 119 |
194 | 683 | Les Authieux-Papion | 67 | 49.0667 | 0.0500 | 59 |
195 | 684 | Corbon | 67 | 49.1463 | -0.0082 | 24 |
196 | 690 | Grandchamp-le-Château | 59 | 49.0833 | 0.0667 | 30 |
197 | 691 | Gerrots | 58 | 49.2000 | 0.0000 | 38 |
198 | 694 | Montreuil-en-Auge | 53 | 49.1667 | 0.0500 | 78 |
199 | 697 | Les Moutiers-Hubert | 50 | 48.9667 | 0.2667 | 201 |
200 | 698 | Le Fournet | 50 | 49.2000 | 0.1000 | 135 |
201 | 699 | Les Autels-Saint-Bazile | 47 | 48.9333 | 0.1000 | 141 |
202 | 700 | La Chapelle-Haute-Grue | 44 | 48.9667 | 0.1500 | 83 |
203 | 701 | Coupesarte | 42 | 49.0500 | 0.1167 | 45 |
204 | 703 | Préaux-Saint-Sébastien | 40 | 48.9833 | 0.3000 | 210 |
. |