.
-

Département des Bouches-du-Rhône
L'arrondissement d'Aix-en-Provence
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;   article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Aix-en-Provence 146 690 43.5283 5.4497 200
2 7 Salon-de-Provence 41 616 43.6333 5.1000 68
3 12 Gardanne 21 191 43.4500 5.4667 225
4 13 Les Pennes-Mirabeau 20 390 43.4103 5.3131 159
5 19 Bouc-Bel-Air 13 888 43.4500 5.4167 203
6 27 Septèmes-les-Vallons 10 446 43.4000 5.3667 255
7 28 Trets 10 289 43.4500 5.6833 258
8 29 Pélissanne 9 368 43.6333 5.1500 85
9 31 Fuveau 8 838 43.4500 5.5667 301
10 33 Lambesc 8 653 43.6500 5.2667 216
11 34 Cabriès 8 549 43.4333 5.3833 220
12 36 Velaux 8 445 43.5167 5.2667 155
13 37 Venelles 8 318 43.6000 5.4833 360
14 39 Lançon-Provence 7 780 43.5833 5.1333 125
15 40 Éguilles 7 757 43.5667 5.3667 284
16 44 La Fare-les-Oliviers 6 594 43.5500 5.1833 38
17 51 Simiane-Collongue 6 023 43.4167 5.4333 349
18 55 Saint-Cannat 5 378 43.6167 5.3000 236
19 58 Le Puy-Sainte-Réparade 5 207 43.6667 5.4333 183
20 61 Meyreuil 5 109 43.4833 5.5000 227
21 62 La Roque-d'Anthéron 5 089 43.7167 5.3167 148
22 63 Ventabren 5 008 43.5333 5.3000 192
23 65 Rognes 4 641 43.6667 5.3500 347
24 66 Mimet 4 510 43.4167 5.5000 411
25 69 Peyrolles-en-Provence 4 356 43.6500 5.5833 217
26 70 Rousset 4 283 43.4833 5.6167 225
27 72 Grans 4 167 43.6000 5.0667 61
28 75 Jouques 4 060 43.6333 5.6333 283
29 80 Meyrargues 3 542 43.6333 5.5333 345
30 81 Coudoux 3 407 43.5500 5.2500 89
31 83 Peynier 3 233 43.4500 5.6500 272
32 91 Charleval 2 407 43.7167 5.2500 146
33 93 Le Tholonet 2 284 43.5167 5.5167 248
34 98 Châteauneuf-le-Rouge 2 126 43.4833 5.5667 200
35 100 Puyloubier 1 819 43.5167 5.6833 316
36 106 Cornillon-Confoux 1 356 43.5667 5.0667 56
37 108 Saint-Marc-Jaumegarde 1 134 43.5500 5.5167 380
38 109 Saint-Paul-lès-Durance 970 43.6833 5.7000 330
39 110 Vauvenargues 926 43.5500 5.6000 490
40 112 La Barben 724 43.6333 5.1833 102
41 113 Beaurecueil 634 43.5000 5.5500 280
42 114 Aurons 542 43.6667 5.1500 274
43 117 Saint-Estève-Janson 347 43.6833 5.3833 287
44 119 Saint-Antonin-sur-Bayon 140 43.5167 5.5833 442
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.