|
. |
|
Constellations > Liste des 88 |
Découverte | Comme cela arrive souvent avec les constellations apparues tardivement dans les atlas, celle du Petit Lion - introduite par Hévélius en 1690 - comporte peu d'objets remarquables. La définition actuelle de ses limites a privé le Petit Lion de son étoile Alpha. Son étoile Bêta, située à environ 150 années-lumière, a une magnitude apparente de seulement 4,21. Cette géante rouge de type G8 est légèrement plus froide à sa surface que notre Soleil, mais en réalité bien plus brillante que lui. Praecipua, l'étoile la plus brillante de la constellation (magnitude 3,83), est pour sa part une étoile de la séquence principale, située à 136 années-lumière de nous. Son type spectral K2 (couleur orange bien marquée), en fait aussi un objet plus froid que le Soleil. Mais son éclat cette fois est plus faible. | |
Exploration | Seule étoile variable notable dans cette constellation : R Leonis minoris. Il s'agit d'une variable rouge vif (type spectral M) à longue période (372,3 jours), comme Mira, et dont la magnitude oscille entre 13,4 à son minimum, et 6,2 les bons jours... | |
NGC 3344 est une spirale vue de face. Avec une magnitude photographique de 11,10, c'est la galaxie la plus lumineuse observable dans la constellation. - La galaxie spirale NGC 3344. Elle est suivie de près par NGC 3486 (magnitude 11,20), une autre spirale, vue celle-ci de 3/4. Elle est distante d'une trentaine de millions d'années-lumière de nous. Encore plus faible avec une magnitude de 11,80), NGC 2859 se révèle facile à repérer près d'Alpha du Lynx. Il s'agit d'une galaxie lenticulaire barrée (type SB0) entourée d'un anneau. NGC 3486 est galaxie spirale barrée de type SAB présentant une faible activité (galaxie de Seyfert). Sa magnitude est de 11 et sa distance d'une trentaine de millions d'années-de lumière. Présence d'un anneau. NGC 3504 est également une spirale barrée. Elle est distante de 90 millions d'années-lumière; magnitude 12. | ||
Repérages | Le tableau ci-dessous donne les coordonnées (époque J2000,0) des objets du ciel profond mentionnés dans cette page : |
Nom | Ascension droite | Déclinaison |
NGC 3344 | 10h43m26s | 24°56'09" |
NGC 3486 | 11h00m25s | 28°57'46" |
NGC 2859 | 09h24m15s | 34°31'56" |
. |
|
| ||||||||
|