.
-

Tableau de bord
Téléphones mobiles

Classement des pays selon leur nombre de lignes de téléphones mobiles.

Rang
Pays
Nombre de lignes
Date
de l'information
1 Chine 747,000,000 2009
2 Inde 670,000,000 2010
3 Etats-Unis 286,000,000 2009
4 Russie 230,500,000 2009
5 Brésil 173,959,000 2009
6 Indonésie 159,248,000 2009
7 Japon 114,917,000 2009
8 Allemagne 105,000,000 2009
9 Pakistan 103,000,000 2009
10 Vietnam 98,224,000 2009
11 Philippines 92,227,000 2010
12 Italie 90,613,000 2009
13 Mexique 83,528,000 2009
14 Thaïlande 83,057,000 2009
15 Royaume-Uni 80,375,000 2009
16 Nigeria 73,099,000 2009
17 Turquie 62,780,000 2009
18 France 60,950,000 2009
19 Egypte 55,352,000 2009
20 Ukraine 55,333,000 2009
21 Iran 52,555,000 2009
22 Argentine 51,891,000 2009
23 Espagne 50,991,000 2009
24 Bangladesh 50,400,000 2009
25 Corée du Sud 47,944,000 2009
26 Afrique du Sud 46,436,000 2009
27 Arabie Saoudite 44,864,000 2009
28 Pologne 44,553,000 2009
29 Colombie 42,160,000 2009
30 Algérie 32,730,000 2009
31 Malaisie 30,379,000 2009
32 Vénézuela 28,124,000 2009
33 Taiwan 26,959,000 2009
34 Roumanie 25,377,000 2009
35 Maroc 25,311,000 2009
36 Pérou 24,700,000 2009
37 Australie 24,220,000 2009
38 Canada 23,081,000 2009
39 Pays-Bas 21,182,000 2009
40 Irak 19,722,000 2009
41 Kenya 19,365,000 2009
42 Tanzanie 17,677,000 2010
43 Guatemala 17,308,000 2009
44 Chili 16,450,000 2009
45 Ouzbékistan 16,418,000 2009
46 Sri Lanka 15,868,000 2010
47 Soudan 15,340,000 2009
48 Portugal 15,178,000 2009
49 Ghana 15,109,000 2009
50 Kazakhstan 14,995,000 2009
51 République Tchèque 14,258,000 2009
52 Equateur 13,635,000 2009
53 Côte d'Ivoire 13,346,000 2009
54 Grèce 13,295,000 2009
55 Belgique 12,419,000 2009
56 Hong Kong 12,207,000 2009
57 Afghanistan 12,000,000 2009
58 Hongrie 11,793,000 2009
59 Autriche 11,773,000 2009
60 Suède 11,426,000 2009
61 Emirats-Arabes-Unis 10,672,000 2009
62 Bulgarie 10,617,000 2009
63 République Démocratique du Congo 10,163,000 2009
64 Serbie 9,912,000 2009
65 Tunisie 9,754,000 2009
66 Syrie 9,697,000 2009
67 Biélorussie 9,686,000 2009
68 Ouganda 9,384,000 2009
69 Suisse 9,255,000 2009
70 Israël 9,022,000 2009
71 République Dominicaine 8,630,000 2009
72 Yémen 8,313,000 2009
73 Angola 8,109,000 2009
74 Azerbaïdjan 7,757,000 2009
75 Honduras 7,714,000 2009
76 Finlande 7,700,000 2009
77 Népal 7,618,000 2009
78 Salvador 7,566,000 2009
79 Danemark 7,406,000 2009
80 Cameroun 7,397,000 2009
81 Bolivie 7,148,000 2009
82 Sénégal 6,902,000 2009
83 Singapour 6,652,000 2009
84 Croatie 6,035,000 2009
85 Jordanie 6,014,000 2009
86 Madagascar 5,997,000 2009
87 Mozambique 5,971,000 2009
88 Panama 5,677,000 2009
89 Paraguay 5,619,000 2009
90 Guinée 5,607,000 2009
91 Cambodge 5,593,000 2009
92 Slovaquie 5,498,000 2009
93 Norvège 5,336,000 2009
94 Benin 5,033,000 2009
95 Libye 5,004,000 2009
96 Lituanie 4,962,000 2009
97 Tadjikistan 4,900,000 2009
98 Irlande 4,871,000 2009
99 Nouvelle-Zélande 4,700,000 2009
100 Kirghiztan 4,487,000 2009
101 Zambie 4,407,000 2009
102 Albanie 4,162,000 2009
103 Uruguay 4,112,000 2009
104 Ethiopie 4,052,000 2009
105 Oman 3,971,000 2009
106 Koweit 3,876,000 2009
107 Mali 3,742,000 2009
108 Haïti 3,648,000 2009
109 Burkina Faso 3,299,000 2009
110 Bosnie et Herzégovine 3,257,000 2009
111 Laos 3,235,000 2009
112 Nicaragua 3,204,000 2009
113 Zimbabwe 2,991,000 2009
114 Jamaïque 2,971,000 2009
115 Géorgie 2,837,000 2009
116 Moldavie 2,785,000 2009
117 Estonie 2,720,000 2009
118 Porto Rico 2,716,000 2009
119 Tchad 2,686,000 2009
120 Arménie 2,620,000 2009
121 Niger 2,599,000 2009
122 Qatar 2,472,000 2009
123 Rwanda 2,429,000 2009
124 Bande de Gaza 2,405,000 2010
125 Cisjordanie 2,405,000 2010
126 Malawi 2,400,000 2009
127 Mongolie 2,249,000 2009
128 Lettonie 2,243,000 2009
129 Togo 2,187,000 2009
130 Mauritanie 2,182,000 2009
131 République du Congo 2,171,000 2009
132 Slovénie 2,100,000 2009
133 Trinité et Tobago 1,970,000 2009
134 Costa Rica 1,950,000 2009
135 Macédoine 1,943,000 2009
136 Botswana 1,874,000 2009
137 Bahrein 1,578,000 2009
138 Liban 1,526,000 2009
139 Turkménistan 1,500,000 2009
140 Gambie 1,433,000 2009
141 Gabon 1,373,000 2009
142 Namibie 1,217,000 2009
143 Sierra Leone 1,160,000 2009
144 Macao 1,109,000 2010
145 Ile Maurice 1,087,000 2009
146 Chypre 977,500 NA
147 Papouasie-Nouvelle-Guinée 900,000 2009
148 Liberia 842,000 2009
149 Burundi 838,400 2009
150 Suriname 763,900 2009
151 Montenegro 752,000 2009
152 Luxembourg 719,000 2009
153 Lesotho 661,000 2009
154 Swaziland 656,000 2009
155 Somalie 641,000 2009
156 Fidji 640,000 2009
157 Kosovo 562,000 2007
158 Guinée-Bissau 560,300 2009
159 Birmanie 502,000 2009
160 Maldives 461,149 2009
161 Guinée Equatoriale 445,000 2009
162 Cuba 443,000 2009
163 Brunei 425,000 2009
164 Malte 422,100 2009
165 Cap-Vert 392,000 2009
166 Bahamas 358,800 2009
167 Islande 349,000 2009
168 Barbade 337,100 2009
169 Bhoutan 327,100 2009
170 Guyana 281,400 2005
171 Polynésie Française 208,300 2009
172 Nouvelle-Calédonie 208,000 2009
173 Sainte-Lucie 176,000 2009
174 Centrafrique 168,000 2009
175 Belize 161,800 2009
176 Samoa 151,000 2009
177 Erythrée 141,100 2009
178 Antigua et Barbuda 134,900 2009
179 Djibouti 128,800 2009
180 Aruba 128,000 2009
181 Vanuatu 126,500 2009
182 Saint-Vincent et les Grenadines 121,100 2009
183 Timor Oriental 116,000 2009
184 Dominique 106,000 2009
185 Comores 100,000 2009
186 Seychelles 92,300 2009
187 Bermudes 85,000 2009
188 Jersey 83,900 2004
189 Saint-Kitts et Nevis 83,000 2009
190 Iles Vierges 80,300 2005
191 Andorre 64,500 2009
192 Grenade 64,000 2009
193 São Tome et Principe 64,000 2009
194 Féroé 57,000 2009
195 Groenland 53,500 2009
196 Tonga 53,000 2009
197 Guernesey 43,800 2004
198 Etats Fédérés de Micronésie 38,000 2009
199 Liechtenstein 35,000 2009
200 Iles Cayman 33,800 2004
201 Iles Salomon 30,000 2009
202 Gibraltar 28,600 2009
203 Anguilla 27,000 2009
204 Iles Turks et Caïcos 25,100 2004
205 Saint-Marin 24,000 2009
206 Iles Vierges britanniques 24,000 2009
207 Monaco 23,000 2009
208 Iles Mariannes du Nord 20,500 2004
209 Palau 13,200 2009
210 Iles Cook 7,000 2009
211 Iles Malouines (Falklands) 3,300 2009
212 Montserrat 3,000 2009
213 Samoa Américaines 2,200 2004
214 Tuvalu 2,000 2009
215 Nauru 1,500 2002
216 Kiribati 1,000 2009
217 Iles Marshall 1,000 2009
218 Niue 600 2004
219 Sahara Occidental 0 1999
220 Ile Norfolk 0 2002
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.