.
-

Tableau de bord
Réserves de devises et d'or

Classement des pays selon leurs réserves de devises étrangères et d'or.

Rang
Pays
Réserves
Date
de l'information
1 Chine $ 2,876,000,000,000 31 décembre 2010 est.
2 Japon $ 1,063,000,000,000 31 décembre 2010 est.
3 Russie $ 479,400,000,000 31 décembre 2010 est.
4 Arabie Saoudite $ 445,100,000,000 31 décembre 2010 est.
5 Taiwan $ 387,200,000,000 31 décembre 2010 est.
6 Corée du Sud $ 291,600,000,000 31 décembre 2010 est.
7 Brésil $ 288,600,000,000 31 décembre 2010 est.
8 Inde $ 287,100,000,000 31 décembre 2010 est.
9 Suisse $ 270,300,000,000 31 décembre 2010 est.
10 Hong Kong $ 268,700,000,000 31 décembre 2010 est.
11 Singapour $ 225,700,000,000 31 décembre 2010 est.
12 Allemagne $ 216,500,000,000 31 décembre 2010 est.
13 Thaïlande $ 176,100,000,000 31 décembre 2010 est.
14 France $ 166,200,000,000 31 décembre 2010 est.
15 Algérie $ 162,900,000,000 31 décembre 2010 est.
16 Italie $ 158,900,000,000 31 décembre 2010 est.
17 Etats-Unis $ 132,400,000,000 31 décembre 2010 est.
18 Mexique $ 120,500,000,000 31 décembre 2010 est.
19 Malaisie $ 106,500,000,000 31 décembre 2010 est.
20 Libye $ 99,840,000,000 31 décembre 2010 est.
21 Indonésie $ 96,210,000,000 31 décembre 2010 est.
22 Pologne $ 93,490,000,000 31 décembre 2010 est.
23 Turquie $ 86,080,000,000 31 décembre 2010 est.
24 Royaume-Uni $ 82,410,000,000 31 décembre 2010 est.
25 Danemark $ 76,500,000,000 31 décembre 2010 est.
26 Iran $ 75,060,000,000 31 décembre 2010 est.
27 Israël $ 70,910,000,000 31 décembre 2010 est.
28 Philippines $ 62,370,000,000 31 décembre 2010 est.
29 Canada $ 57,200,000,000 31 décembre 2010 est.
30 Norvège $ 52,800,000,000 31 décembre 2010 est.
31 Argentine $ 52,230,000,000 31 décembre 2010 est.
32 Irak $ 48,610,000,000 31 décembre 2010 est.
33 Suède $ 48,300,000,000 31 décembre 2010 est.
34 Roumanie $ 48,080,000,000 31 décembre 2010 est.
35 Pays-Bas $ 46,240,000,000 31 décembre 2010 est.
36 Hongrie $ 44,990,000,000 31 décembre 2010 est.
37 Liban $ 44,520,000,000 31 décembre 2010 est.
38 Pérou $ 44,210,000,000 31 décembre 2010 est.
39 Afrique du Sud $ 43,830,000,000 31 décembre 2010 est.
40 Emirats-Arabes-Unis $ 42,790,000,000 31 décembre 2010 est.
41 Australie $ 42,270,000,000 31 décembre 2010 est.
42 République Tchèque $ 41,950,000,000 31 décembre 2010 est.
43 Egypte $ 35,790,000,000 31 décembre 2010 est.
44 Nigeria $ 34,920,000,000 31 décembre 2010 est.
45 Ukraine $ 34,580,000,000 31 décembre 2010 est.
46 Espagne $ 31,910,000,000 31 décembre 2010 est.
47 Qatar $ 31,190,000,000 31 décembre 2010 est.
48 Vénézuela $ 29,620,000,000 31 décembre 2010 est.
49 Kazakhstan $ 28,290,000,000 31 décembre 2010 est.
50 Colombie $ 28,080,000,000 31 décembre 2010 est.
51 Chili $ 27,830,000,000 31 décembre 2010 est.
52 Belgique $ 26,800,000,000 31 décembre 2010 est.
53 Macao $ 23,730,000,000 2010
54 Maroc $ 23,610,000,000 31 décembre 2010 est.
55 Autriche $ 22,400,000,000 31 décembre 2010 est.
56 Koweit $ 21,360,000,000 31 décembre 2010 est.
57 Portugal $ 21,000,000,000 31 décembre 2010 est.
58 Syrie $ 20,570,000,000 31 décembre 2010 est.
59 Angola $ 19,660,000,000 31 décembre 2010 est.
60 Turkménistan $ 18,080,000,000 31 décembre 2010 est.
61 Bulgarie $ 17,230,000,000 31 décembre 2010 est.
62 Pakistan $ 17,210,000,000 31 décembre 2010 est.
63 Nouvelle-Zélande $ 16,720,000,000 31 décembre 2010 est.
64 Croatie $ 14,130,000,000 31 décembre 2010 est.
65 Jordanie $ 13,400,000,000 31 décembre 2010 est.
66 Vietnam $ 13,360,000,000 31 décembre 2010 est.
67 Serbie $ 13,310,000,000 31 décembre 2010 est.
68 Oman $ 13,030,000,000 31 décembre 2010 est.
69 Bangladesh $ 11,180,000,000 31 décembre 2010 est.
70 Ouzbékistan $ 9,800,000,000 31 décembre 2010 est.
71 Bolivie $ 9,730,000,000 31 décembre 2010 est.
72 Trinité et Tobago $ 9,659,000,000 31 décembre 2010 est.
73 Finlande $ 9,600,000,000 31 décembre 2010 est.
74 Tunisie $ 9,462,000,000 31 décembre 2010 est.
75 Botswana $ 7,886,000,000 31 décembre 2010 est.
76 Uruguay $ 7,657,000,000 31 décembre 2010 est.
77 Sri Lanka $ 7,220,000,000 31 décembre 2010 est.
78 Lettonie $ 7,170,000,000 31 décembre 2010 est.
79 Lituanie $ 6,837,000,000 31 décembre 2010 est.
80 Azerbaïdjan $ 6,409,000,000 31 décembre 2010 est.
81 Grèce $ 6,370,000,000 31 décembre 2010 est.
82 Yémen $ 5,942,000,000 31 décembre 2010 est.
83 Guatemala $ 5,646,000,000 31 décembre 2010 est.
84 Cuba $ 4,847,000,000 31 décembre 2010 est.
85 Ghana $ 4,700,000,000 31 décembre 2010 est.
86 Costa Rica $ 4,627,000,000 31 décembre 2010 est.
87 Bahrein $ 4,495,000,000 31 décembre 2010 est.
88 République du Congo $ 4,465,000,000 31 décembre 2010 est.
89 Kenya $ 4,321,000,000 31 décembre 2010 est.
90 Islande $ 4,206,000,000 31 décembre 2010 est.
91 Paraguay $ 4,167,000,000 31 décembre 2010 est.
92 Cambodge $ 3,802,000,000 31 décembre 2010 est.
93 Birmanie $ 3,762,000,000 31 décembre 2010 est.
94 Cameroun $ 3,665,000,000 31 décembre 2010 est.
95 Tanzanie $ 3,645,000,000 31 décembre 2010 est.
96 Côte d'Ivoire $ 3,594,000,000 31 décembre 2010 est.
97 République Dominicaine $ 3,502,000,000 31 décembre 2010 est.
98 Biélorussie $ 3,431,000,000 31 décembre 2010 est.
99 Papouasie-Nouvelle-Guinée $ 3,092,000,000 31 décembre 2010 est.
100 Ouganda $ 2,960,000,000 31 décembre 2010 est.
101 Salvador $ 2,883,000,000 31 décembre 2010 est.
102 Panama $ 2,715,000,000 31 décembre 2010 est.
103 Honduras $ 2,702,000,000 31 décembre 2010 est.
104 Equateur $ 2,622,000,000 31 décembre 2010 est.
105 Ile Maurice $ 2,601,000,000 31 décembre 2010 est.
106 Estonie $ 2,568,000,000 31 décembre 2010 est.
107 Albanie $ 2,541,000,000 31 décembre 2010 est.
108 Bosnie et Herzégovine $ 2,380,000,000 31 décembre 2010 est.
109 Guinée Equatoriale $ 2,346,000,000 31 décembre 2010 est.
110 Mongolie $ 2,288,000,000 31 décembre 2010 est.
111 Géorgie $ 2,264,000,000 31 décembre 2010 est.
112 Macédoine $ 2,177,000,000 31 décembre 2010 est.
113 Jamaïque $ 2,171,000,000 31 décembre 2010 est.
114 Slovaquie $ 2,161,000,000 31 décembre 2010 est.
115 Mozambique $ 2,159,000,000 31 décembre 2010 est.
116 Irlande $ 2,115,000,000 31 décembre 2010 est.
117 Sénégal $ 2,100,000,000 31 décembre 2010 est.
118 Zambie $ 2,094,000,000 31 décembre 2010 est.
119 Soudan $ 2,063,000,000 31 décembre 2010 est.
120 Arménie $ 1,859,000,000 31 décembre 2010 est.
121 Ethiopie $ 1,807,000,000 31 décembre 2010 est.
122 Nicaragua $ 1,799,000,000 31 décembre 2010 est.
123 Gabon $ 1,746,000,000 31 décembre 2010 est.
124 Kirghiztan $ 1,720,000,000 31 décembre 2010 est.
125 Moldavie $ 1,718,000,000 31 décembre 2010 est.
126 Namibie $ 1,699,000,000 31 décembre 2010 est.
127 Haïti $ 1,587,000,000 31 décembre 2010 est.
128 Mali $ 1,373,000,000 31 décembre 2010 est.
129 Madagascar $ 1,172,000,000 31 décembre 2010 est.
130 Burkina Faso $ 1,020,000,000 31 décembre 2010 est.
131 République Démocratique du Congo $ 1,010,000,000 Mars 2010 est.
132 Benin $ 953,000,000 31 décembre 2010 est.
133 Lesotho $ 947,600,000 31 décembre 2010 est.
134 Rwanda $ 812,800,000 31 décembre 2010 est.
135 Laos $ 806,100,000 31 décembre 2010 est.
136 Luxembourg $ 800,000,000 31 décembre 2010 est.
137 Swaziland $ 756,300,000 31 décembre 2010 est.
138 Guyana $ 727,700,000 31 décembre 2010 est.
139 Togo $ 672,500,000 31 décembre 2010 est.
140 Niger $ 645,200,000 31 décembre 2010 est.
141 Barbade $ 620,000,000 2007
142 Malte $ 540,200,000 31 décembre 2010 est.
143 Tadjikistan $ 506,000,000 31 décembre 2010 est.
144 Tchad $ 417,900,000 31 décembre 2010 est.
145 Liberia $ 399,800,000 31 décembre 2010 est.
146 Cap-Vert $ 391,700,000 31 décembre 2010 est.
147 Sierra Leone $ 381,100,000 31 décembre 2010 est.
148 Zimbabwe $ 376,000,000 31 décembre 2010 est.
149 Burundi $ 332,100,000 31 décembre 2010 est.
150 Malawi $ 280,100,000 31 décembre 2010 est.
151 Mauritanie $ 280,000,000 31 décembre 2010 est.
152 Iles Salomon $ 265,800,000 31 décembre 2010 est.
153 Suriname $ 263,300,000 2006
154 Seychelles $ 235,600,000 31 décembre 2010 est.
155 Djibouti $ 230,600,000 31 décembre 2010 est.
156 Belize $ 217,700,000 31 décembre 2010 est.
157 Samoa $ 209,500,000 31 décembre 2010 est.
158 Sainte-Lucie $ 206,300,000 31 décembre 2010 est.
159 Gambie $ 165,300,000 31 décembre 2010 est.
160 Centrafrique $ 148,200,000 31 décembre 2010 est.
161 Comores $ 146,100,000 31 décembre 2010 est.
162 Erythrée $ 103,300,000 31 décembre 2010 est.
163 Saint-Kitts et Nevis $ 100,000,000 31 décembre 2010 est.
164 Guinée $ 78,400,000 31 décembre 2010 est.
165 São Tome et Principe $ 46,800,000 31 décembre 2010 est.
166 Tonga $ 40,830,000 Année fiscale 2004-2005
167 Vanuatu $ 40,540,000 2003.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.