.
-

Département des Yvelines
L'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Sartrouville 52 084 48.9500 2.1833 55
2 4 Saint-Germain-en-Laye 43 207 48.9000 2.0833 86
3 5 Poissy 37 470 48.9333 2.0500 60
4 7 Conflans-Sainte-Honorine 34 531 48.9833 2.1000 27
5 10 Houilles 31 270 48.9167 2.2000 27
6 11 Chatou 30 535 48.8833 2.1500 25
7 17 Maisons-Laffitte 23 127 48.9500 2.1500 25
8 18 La Celle-Saint-Cloud 21 427 48.8500 2.1500 162
9 20 Achères 19 937 48.9667 2.0667 25
10 25 Le Vésinet 16 920 48.9000 2.1167 34
11 26 Marly-le-Roi 16 842 48.8667 2.0833 122
12 28 Le Pecq 16 213 48.9000 2.1000 26
13 30 Verneuil-sur-Seine 15 842 48.9739 1.9648 60
14 31 Carrières-sur-Seine 15 814 48.9167 2.1833 30
15 32 Montesson 15 123 48.9167 2.1500 48
16 33 Carrières-sous-Poissy 14 134 48.9500 2.0333 31
17 36 Andrésy 12 642 48.9833 2.0667 25
18 39 Triel-sur-Seine 12 155 48.9833 2.0000 71
19 40 Croissy-sur-Seine 10 359 48.8667 2.1333 28
20 41 Villepreux 10 110 48.8333 2.0167 110
21 42 Vernouillet 9 522 48.9667 1.9833 30
22 43 Chanteloup-les-Vignes 9 136 48.9833 2.0333 91
23 46 Bougival 8 528 48.8667 2.1333 28
24 47 Noisy-le-Roi 8 300 48.8500 2.0667 167
25 51 Louveciennes 7 416 48.8667 2.1167 27
26 55 Le Mesnil-le-Roi 6 506 48.9333 2.1333 25
27 60 Chambourcy 5 994 48.9000 2.0333 106
28 62 Orgeval 5 905 48.9167 1.9833 107
29 68 Villennes-sur-Seine 5 175 48.9500 2.0000 25
30 69 Saint-Nom-la-Bretèche 5 170 48.9500 2.0000 25
31 70 L'Étang-la-Ville 4 912 48.8667 2.0667 103
32 72 Le Port-Marly 4 694 48.8833 2.1167 28
33 75 Fourqueux 4 371 48.8833 2.0667 88
34 77 Maurecourt 4 178 49.0000 2.0667 51
35 78 Bailly 4 167 48.8500 2.0833 177
36 82 Mareil-Marly 3 569 48.8833 2.0833 69
37 88 Feucherolles 3 127 48.8667 1.9667 124
38 92 Morainvilliers 2 443 48.9333 1.9333 112
39 109 Chavenay 1 900 48.8500 1.9833 122
40 116 Crespières 1 696 48.8833 1.9333 121
41 120 Médan 1 516 48.9500 2.0000 25
42 128 Les Alluets-le-Roi 1 228 48.9167 1.9167 175
43 136 Aigremont 1 109 48.9000 2.0167 131
44 229 Davron 384 48.8667 1.9333 94
45 257 Rennemoulin 146 48.8333 2.0500 103
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.