.
-

Département de la Seine-Maritime
L'arrondissement de Dieppe
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 3 Dieppe 34 449 49.9333 1.0833 7
2 32 Eu 7 718 50.0500 1.4167 10
3 36 Gournay-en-Bray 6 307 49.4833 1.7333 94
4 39 Le Tréport 5 850 50.0598 1.3758 5
5 44 Neufchâtel-en-Bray 5 146 49.7333 1.4500 154
6 45 Saint-Valery-en-Caux 4 698 49.8667 0.7333 23
7 50 Saint-Nicolas-d'Aliermont 3 821 49.8833 1.2167 137
8 51 Forges-les-Eaux 3 779 49.6167 1.5500 159
9 52 Offranville 3 620 49.8667 1.0500 63
10 55 Blangy-sur-Bresle 3 197 49.9333 1.6333 54
11 56 Cany-Barville 3 174 49.7833 0.6333 20
12 61 Criel-sur-Mer 2 801 50.0167 1.3167 52
13 67 Arques-la-Bataille 2 584 49.8833 1.1333 5
14 68 Saint-Saëns 2 559 49.6667 1.2833 120
15 69 Aumale 2 529 49.7667 1.7500 153
16 78 Envermeu 2 251 49.9000 1.2667 51
17 80 Luneray 2 146 49.8333 0.9167 75
18 82 Hautot-sur-Mer 2 058 49.9000 1.0333 85
19 85 Rouxmesnil-Bouteilles 1 893 49.9000 1.0833 80
20 87 Les Grandes-Ventes 1 863 49.7833 1.2333 180
21 92 Bacqueville-en-Caux 1 817 49.7833 1.0000 112
22 93 Auffay 1 805 49.7167 1.1000 141
23 95 Ferrières-en-Bray 1 716 49.4833 1.7500 123
24 100 Martin-Église 1 528 49.9000 1.1500 94
25 109 Bosc-le-Hard 1 458 49.6333 1.1833 160
26 110 Gaillefontaine 1 409 49.6500 1.6167 227
27 111 Incheville 1 401 50.0167 1.5000 36
28 115 Val-de-Saâne 1 364 49.7000 0.9667 122
29 125 Tôtes 1 319 49.6833 1.0500 152
30 128 Saint-Martin-en-Campagne 1 301 49.9500 1.2333 117
31 130 Saint-Aubin-sur-Scie 1 293 49.8667 1.0667 67
32 140 La Feuillie 1 234 49.4667 1.5167 186
33 141 Berneval-le-Grand 1 217 49.9667 1.1833 -9999
34 142 Londinières 1 213 49.8333 1.4000 102
35 145 Tourville-sur-Arques 1 197 49.8500 1.1000 111
36 146 Étalondes 1 184 50.0333 1.3833 83
37 154 Mesnières-en-Bray 1 155 49.7667 1.3833 115
38 155 Saint-Pierre-en-Val 1 143 50.0167 1.4500 107
39 160 Grainville-la-Teinturière 1 118 49.7500 0.6500 98
40 161 Néville 1 116 49.8167 0.7167 66
41 163 Varengeville-sur-Mer 1 098 49.9167 0.9833 1
42 164 Saint-Martin-Osmonville 1 094 49.6333 1.3000 155
43 165 Serqueux 1 086 49.6333 1.5500 178
44 174 Foucarmont 1 041 49.8500 1.5667 162
45 184 Fontaine-le-Dun 990 49.8167 0.8500 82
46 189 Longueville-sur-Scie 973 49.8000 1.1000 99
47 196 Avremesnil 928 49.8500 0.9333 77
48 199 Bracquemont 923 49.9500 1.1500 100
49 203 Bully 886 49.7333 1.3667 130
50 204 Saint-Aubin-le-Cauf 869 49.8667 1.1833 56
51 212 Ponts-et-Marais 849 50.0500 1.4500 33
52 219 Belleville-sur-Mer 811 49.9500 1.1667 99
53 221 Grèges 792 49.9167 1.1500 98
54 224 Rocquemont 782 49.6000 1.2833 179
55 226 Saint-Rémy-Boscrocourt 778 50.0167 1.4000 78
56 235 Brachy 749 49.8167 0.9500 73
57 241 Torcy-le-Grand 737 49.8000 1.1833 95
58 247 Ancourt 719 49.9000 1.1833 114
59 249 Gruchet-Saint-Siméon 716 49.8167 0.9000 88
60 250 Sommery 715 49.6333 1.4333 178
61 257 Neuf-Marché 693 49.4239 1.7152 85
62 261 Auppegard 683 49.8333 1.0333 96
63 262 Flocques 682 50.0333 1.3667 81
64 263 Vieux-Rouen-sur-Bresle 681 49.8333 1.7167 95
65 266 Fresnoy-Folny 672 49.8833 1.4333 195
66 267 Biville-sur-Mer 672 49.9833 1.2667 100
67 268 Étaimpuis 671 49.6500 1.1333 147
68 269 Saint-Martin-aux-Buneaux 666 49.8333 0.5500 84
69 270 Longroy 666 49.9833 1.5333 86
70 271 Rieux 663 49.9333 1.5833 128
71 273 Réalcamp 663 49.8500 1.6333 206
72 277 Criquiers 658 49.6833 1.7000 225
73 280 Monchaux-Soreng 650 49.9500 1.5833 73
74 281 Bellencombre 646 49.7000 1.2333 114
75 284 Vittefleur 639 49.8167 0.6500 86
76 286 Cuy-Saint-Fiacre 638 49.5167 1.7000 107
77 290 Sigy-en-Bray 633 49.5500 1.5000 124
78 291 Notre-Dame-d'Aliermont 632 49.8500 1.2833 172
79 292 Saint-Victor-l'Abbaye 631 49.6667 1.1167 150
80 299 Angiens 618 49.8333 0.7833 90
81 301 Saint-Vaast-d'Équiqueville 614 49.8167 1.2667 84
82 303 Saint-Riquier-ès-Plains 611 49.8167 0.6667 81
83 307 Neuville-Ferrières 602 49.7167 1.4667 147
84 308 Hodeng-au-Bosc 600 49.8667 1.7167 158
85 309 Veules-les-Roses 599 49.8667 0.8000 61
86 312 Nesle-Normandeuse 597 49.9167 1.6667 77
87 313 Ouville-la-Rivière 596 49.8667 0.9667 62
88 317 Saint-Saire 588 49.7000 1.5000 164
89 319 Biville-la-Baignarde 579 49.7167 1.0500 135
90 321 Beauvoir-en-Lyons 573 49.5000 1.5833 229
91 322 Brémontier-Merval 572 49.5000 1.6167 145
92 323 Meulers 570 49.8500 1.2167 57
93 327 Bailly-en-Rivière 563 49.9167 1.3500 157
94 328 Longueil 562 49.8833 0.9667 68
95 332 Monchy-sur-Eu 551 50.0000 1.4500 113
96 335 Heugleville-sur-Scie 549 49.7333 1.1000 134
97 337 Bosville 545 49.7500 0.6833 109
98 338 Saint-Maclou-de-Folleville 543 49.6833 1.1000 123
99 339 Thil-Manneville 542 49.8333 0.9833 65
100 340 Campneuseville 540 49.8667 1.6667 200
101 343 Belleville-en-Caux 538 49.7000 0.9833 141
102 346 Critot 531 49.6167 1.2500 177
103 347 Ambrumesnil 531 49.8667 1.0000 75
104 350 Derchigny 528 49.9333 1.2167 106
105 351 Montérolier 527 49.6333 1.3500 179
106 354 Ouainville 522 49.7833 0.5833 112
107 355 Dampierre-Saint-Nicolas 521 49.8667 1.2000 111
108 357 Quiberville 519 49.9000 0.9167 30
109 358 Croisy-sur-Andelle 519 49.4604 1.3976 90
110 360 Gueures 513 49.8333 0.9667 48
111 361 Le Mesnil-Réaume 511 49.9667 1.4500 144
112 362 Tourville-la-Chapelle 510 49.9500 1.2667 142
113 363 Grumesnil 509 49.6167 1.6833 219
114 367 Sainte-Marguerite-sur-Mer 504 49.9093 0.9469 70
115 368 Belmesnil 504 49.7667 1.0500 112
116 371 Sainte-Foy 499 49.8000 1.1333 140
117 374 Douvrend 493 49.8667 1.3167 90
118 375 Martigny 492 49.8667 1.1500 10
119 376 Saint-Léger-aux-Bois 489 49.8333 1.6167 213
120 378 Callengeville 485 49.8333 1.5167 200
121 379 Conteville 479 49.8500 0.6167 72
122 380 Richemont 478 49.8000 1.6500 202
123 382 Bellengreville 475 49.9000 1.2167 60
124 383 Torcy-le-Petit 474 49.8167 1.1833 132
125 384 Pierrecourt 472 49.9000 1.6667 111
126 385 Anneville-sur-Scie 472 49.8333 1.0833 44
127 387 Le Bourg-Dun 469 49.8667 0.9000 47
128 390 Haudricourt 465 49.7333 1.7000 171
129 391 Beaubec-la-Rosière 465 49.6500 1.5333 159
130 393 Aubermesnil-Beaumais 463 49.8500 1.1167 120
131 394 Smermesnil 462 49.8333 1.4833 217
132 395 Ocqueville 458 49.8000 0.6833 107
133 396 Le Fossé 458 49.6000 1.5667 148
134 399 Paluel 455 49.8333 0.6333 69
135 401 Saint-Denis-sur-Scie 452 49.7167 1.1000 141
136 404 Roncherolles-en-Bray 449 49.6167 1.4667 172
137 405 Dampierre-en-Bray 449 49.5333 1.6667 110
138 408 Guerville 443 49.9667 1.5167 112
139 409 Gonneville-sur-Scie 441 49.7500 1.0833 131
140 410 Montreuil-en-Caux 439 49.6833 1.1500 155
141 413 La Gaillarde 437 49.8333 0.8667 73
142 414 La Chaussée 436 49.5833 0.7500 135
143 415 La Ferté-Saint-Samson 430 49.5833 1.5333 136
144 417 Quièvrecourt 430 49.7333 1.4167 83
145 419 Saint-Hellier 426 49.7333 1.1833 93
146 421 Beauval-en-Caux 424 49.7449 1.0177 124
147 426 Sauchay 415 49.9333 1.2000 106
148 437 Nolléval 403 49.5000 1.4833 127
149 439 Elbeuf-en-Bray 401 49.4833 1.6500 138
150 440 Saint-Vaast-du-Val 400 49.6833 1.0167 161
151 441 Le Caule-Sainte-Beuve 399 49.7667 1.5833 225
152 442 Saumont-la-Poterie 396 49.5833 1.6167 153
153 446 Vassonville 390 49.7000 1.1000 142
154 447 Beaussault 390 49.6833 1.5667 195
155 450 Bosc-Hyons 378 49.4500 1.6667 213
156 451 Cottévrard 377 49.6333 1.2167 165
157 452 Sauqueville 375 49.8500 1.0667 37
158 456 Sotteville-sur-Mer 367 49.8833 0.8333 41
159 457 Esclavelles 367 49.7000 1.3833 159
160 459 Pommeréval 364 49.7333 1.3167 206
161 464 Freulleville 359 49.8333 1.2333 30
162 466 Saint-Jacques-d'Aliermont 357 49.8500 1.2667 168
163 467 La Crique 354 49.6833 1.2000 163
164 468 Gueutteville-les-Grès 353 49.8333 0.7500 79
165 469 Grandcourt 353 49.9167 1.5000 114
166 471 Greuville 349 49.8167 0.9167 80
167 473 Argueil 347 49.5333 1.5167 122
168 476 Wanchy-Capval 345 49.8500 1.3667 116
169 480 Saint-Martin-le-Gaillard 341 49.9833 1.3667 44
170 481 Neufbosc 339 49.6456 1.3635 207
171 482 Bertreville-Saint-Ouen 338 49.8000 1.0500 110
172 483 Osmoy-Saint-Valery 336 49.8000 1.3167 67
173 484 Le Bois-Robert 336 49.8333 1.1500 104
174 485 Bazinval 336 49.9667 1.5500 56
175 489 Veulettes-sur-Mer 333 49.8500 0.6000 5
176 490 Assigny 332 49.9833 1.3000 95
177 493 Saint-Pierre-Bénouville 331 49.7500 0.9667 132
178 494 Omonville 330 49.8000 1.0500 110
179 496 Sévis 329 49.7000 1.1667 141
180 497 Penly 327 49.9833 1.2333 117
181 499 Lammerville 326 49.8000 0.9833 78
182 500 Canehan 325 49.9833 1.3500 90
183 501 Mauquenchy 324 49.6000 1.4667 156
184 502 Maucomble 324 49.6833 1.3333 207
185 504 Bures-en-Bray 319 49.7833 1.3333 60
186 506 Grigneuseville 318 49.6500 1.1833 162
187 507 Avesnes-en-Bray 317 49.4667 1.6667 160
188 510 Illois 314 49.7500 1.6500 224
189 513 Blosseville 312 49.8500 0.8000 70
190 514 Sainte-Agathe-d'Aliermont 311 49.8333 1.3167 186
191 515 Calleville-les-Deux-Églises 311 49.7000 1.0167 156
192 517 Bracquetuit 310 49.6667 1.1667 162
193 521 Nesle-Hodeng 304 49.7000 1.5000 164
194 522 Auquemesnil 304 49.9500 1.3333 136
195 525 Sasseville 302 49.7833 0.6833 110
196 529 Varneville-Bretteville 300 49.6500 1.0500 165
197 530 Bourville 300 49.8000 0.8167 96
198 531 Imbleville 299 49.7167 0.9500 127
199 532 Massy 297 49.6833 1.4000 161
200 533 Bézancourt 297 49.4500 1.6333 189
201 539 Saint-Crespin 289 49.7833 1.1167 130
202 540 Canouville 288 49.8000 0.6000 94
203 541 Melleville 287 49.9500 1.4667 174
204 543 Morville-sur-Andelle 284 49.4833 1.4333 80
205 544 Butot-Vénesville 284 49.8167 0.6000 81
206 546 Saint-Pierre-le-Viger 283 49.8167 0.8500 82
207 547 Avesnes-en-Val 283 49.9167 1.4000 160
208 549 Sainte-Geneviève 282 49.6500 1.4333 160
209 550 Montroty 281 49.4396 1.6651 174
210 551 Haussez 280 49.5833 1.6667 150
211 552 Saint-Germain-d'Étables 279 49.8333 1.1833 110
212 553 Fresnay-le-Long 278 49.6500 1.1000 156
213 555 Millebosc 276 49.9667 1.5000 150
214 556 Ingouville 273 49.8333 0.6833 77
215 557 Rosay 271 49.7000 1.2500 168
216 558 Manneville-ès-Plains 271 49.8500 0.7500 78
217 559 Saint-Aubin-sur-Mer 269 49.8833 0.8833 33
218 562 Clasville 263 49.8000 0.6167 78
219 563 Cailleville 263 49.8333 0.7333 76
220 564 Bosc-Mesnil 261 49.6667 1.3500 210
221 566 Autigny 259 49.8000 0.8667 102
222 567 Guilmécourt 258 49.9667 1.3000 100
223 568 Hodeng-Hodenger 257 49.5333 1.5667 147
224 569 Bertrimont 257 49.6667 1.0000 150
225 571 Baromesnil 255 49.9833 1.4167 131
226 573 La Haye 252 49.4667 1.4333 157
227 574 Crosville-sur-Scie 251 49.8167 1.0833 73
228 575 Royville 250 49.7833 0.9500 106
229 576 Saint-Martin-l'Hortier 249 49.7500 1.4000 74
230 581 Haucourt 241 49.6333 1.6667 220
231 582 Dancourt 241 49.9000 1.5500 112
232 584 Cressy 238 49.7167 1.1667 129
233 585 Mesnil-Mauger 237 49.6667 1.5167 154
234 586 Intraville 237 49.9333 1.2833 142
235 587 Ventes-Saint-Rémy 236 49.7000 1.3000 201
236 588 Brunville 233 49.9667 1.2667 105
237 590 Mathonville 230 49.6167 1.3833 218
238 591 Cropus 230 49.7333 1.1500 151
239 592 Crasville-la-Rocquefort 230 49.8000 0.8667 102
240 593 Aubermesnil-aux-Érables 230 49.8333 1.5667 145
241 594 Gancourt-Saint-Étienne 228 49.5500 1.7167 148
242 595 Cuverville-sur-Yères 228 49.8000 1.4000 127
243 597 Bouelles 227 49.7167 1.5000 194
244 598 Marques 226 49.7833 1.7000 210
245 599 Drosay 226 49.8000 0.7333 102
246 602 Saint-Pierre-le-Vieux 221 49.8500 0.8667 58
247 604 Le Catelier 220 49.7500 1.1500 150
248 605 Morienne 219 49.7833 1.7167 205
249 606 Touffreville-sur-Eu 216 50.0000 1.3167 62
250 607 Saint-Germain-sur-Eaulne 216 49.7667 1.5167 179
251 608 Fresles 216 49.7500 1.3500 117
252 609 Le Thil-Riberpré 215 49.6500 1.5833 194
253 610 Croixdalle 215 49.8167 1.3667 153
254 612 Saint-Ouen-sous-Bailly 214 49.9000 1.3000 132
255 613 Clais 211 49.8000 1.4500 100
256 615 Villers-sous-Foucarmont 208 49.8333 1.5667 145
257 616 Dénestanville 207 49.8167 1.0833 73
258 617 Sainte-Colombe 205 49.8000 0.7667 95
259 618 Manéhouville 205 49.8333 1.0833 44
260 619 Beaumont-le-Hareng 204 49.6667 1.2167 126
261 621 Ménonval 200 49.7667 1.5000 124
262 623 Ernemont-la-Villette 199 49.4613 1.6973 115
263 625 Tocqueville-sur-Eu 197 50.0000 1.2833 81
264 627 La Chapelle-sur-Dun 196 49.8667 0.8500 51
265 628 Rétonval 195 49.8167 1.6000 211
266 630 Ménerval 193 49.5667 1.6667 125
267 632 Saint-Ouen-le-Mauger 190 49.7667 0.9667 115
268 635 Glicourt 188 49.9333 1.2500 130
269 636 Sainte-Beuve-en-Rivière 187 49.7667 1.5333 164
270 637 Villy-sur-Yères 186 49.9333 1.4500 81
271 638 Lintot-les-Bois 185 49.8000 1.0667 94
272 639 Bosc-Bérenger 185 49.6333 1.2500 177
273 640 Rouvray-Catillon 183 49.5667 1.4833 123
274 641 Ronchois 183 49.7167 1.6333 239
275 642 Bradiancourt 183 49.6667 1.3833 225
276 643 Aubéguimont 183 49.8000 1.6667 161
277 644 Saint-Sylvain 182 49.8500 0.6667 65
278 646 Saint-Denis-d'Aclon 179 49.8667 0.9500 17
279 647 Saint-Mards 178 49.7667 1.0167 118
280 648 Fallencourt 178 49.8667 1.5667 142
281 650 Brametot 173 49.7833 0.8667 115
282 651 Flamets-Frétils 172 49.7333 1.6000 240
283 653 Saint-Honoré 171 49.7833 1.1500 149
284 654 Gouchaupre 170 49.9333 1.3000 135
285 655 Houdetot 169 49.8167 0.8000 86
286 656 Ardouval 169 49.7500 1.2667 198
287 659 Saint-Martin-au-Bosc 168 49.8333 1.6667 168
288 660 Vénestanville 167 49.8000 0.9000 104
289 661 Lucy 167 49.7833 1.4500 143
290 662 Bailleul-Neuville 167 49.8000 1.4167 145
291 665 Sept-Meules 165 49.9500 1.4167 60
292 666 Ricarville-du-Val 164 49.8167 1.2833 122
293 667 Lamberville 164 49.7667 1.0000 106
294 668 Fontaine-en-Bray 164 49.6833 1.4167 124
295 669 Ermenouville 164 49.8000 0.7833 103
296 670 Malleville-les-Grès 163 49.8333 0.6000 76
297 671 Crasville-la-Mallet 162 49.8000 0.7167 100
298 673 Criquetot-sur-Longueville 160 49.7833 1.0833 124
299 674 Saint-Riquier-en-Rivière 159 49.8833 1.5667 143
300 675 Notre-Dame-du-Parc 158 49.7500 1.1333 143
301 677 Mésangueville 155 49.5500 1.5667 124
302 678 Auzouville-sur-Saâne 155 49.7500 0.9333 76
303 680 Molagnies 153 49.5208 1.7234 146
304 681 Preuseville 148 49.8667 1.5167 183
305 682 Gonnetot 144 49.7667 0.9000 104
306 683 Saâne-Saint-Just 143 49.7667 0.9333 107
307 684 Ellecourt 141 49.8000 1.7167 202
308 688 Greny 140 49.9500 1.3167 130
309 689 Fréauville 139 49.8333 1.4167 129
310 690 Fry 139 49.5333 1.5333 129
311 692 Baillolet 138 49.8000 1.4333 122
312 693 La Chapelle-du-Bourgay 137 49.8167 1.1500 107
313 694 Colmesnil-Manneville 134 49.8500 1.0333 85
314 695 La Hallotière 133 49.5167 1.4667 185
315 696 Compainville 133 49.6667 1.5667 161
316 697 Landes-Vieilles-et-Neuves 131 49.7833 1.6333 212
317 698 Anglesqueville-la-Bras-Long 128 49.7833 0.7833 109
318 699 Mesnil-Follemprise 127 49.7833 1.3000 163
319 700 Fesques 125 49.7833 1.4833 110
320 702 Saint-Pierre-des-Jonquières 123 49.8500 1.4500 203
321 703 Bertheauville 123 49.7500 0.5833 92
322 704 Auberville-la-Manuel 122 49.8333 0.5833 80
323 707 Muchedent 121 49.7667 1.1833 107
324 709 Héberville 120 49.7667 0.8000 119
325 710 Tocqueville-en-Caux 118 49.7833 0.9000 118
326 711 Graval 118 49.7333 1.5500 171
327 712 Pleine-Sève 117 49.8167 0.7500 80
328 713 Nullemont 114 49.7667 1.6333 217
329 716 Saint-Michel-d'Halescourt 112 49.6000 1.6667 196
330 717 Hermanville 112 49.8167 0.9833 46
331 718 Biville-la-Rivière 111 49.7833 0.9333 72
332 720 Vatierville 109 49.7833 1.5000 148
333 721 Mortemer 109 49.7500 1.5500 169
334 725 Pommereux 104 49.6000 1.6167 174
335 726 Bertreville 101 49.7667 0.5833 113
336 727 Saint-Quentin-au-Bosc 99 49.9333 1.3333 146
337 728 Doudeauville 99 49.5667 1.7000 197
338 729 Le Mesnil-Lieubray 97 49.5000 1.5167 205
339 731 Auvilliers 94 49.7667 1.5833 225
340 732 Lestanville 93 49.7500 0.9667 132
341 733 La Chapelle-Saint-Ouen 91 49.5333 1.4167 185
342 734 Sassetot-le-Malgardé 89 49.7667 0.9000 104
343 736 Rainfreville 87 49.7833 0.9333 72
344 739 La Bellière 59 49.6000 1.6000 143
345 740 Longmesnil 56 49.6167 1.6167 214
346 741 Les Ifs 49 49.8833 1.4000 187
347 742 Les Cent-Acres 42 49.7667 1.1500 127
348 743 La Fontelaye 33 49.6833 0.9500 124
349 744 Puisenval 26 49.8833 1.4667 166
350 745 Le Mesnil-Durdent 24 49.8167 0.7667 85
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.