.
-

Département des Pyrénées-Atlantiques
L'arrondissement de Pau
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan; article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Pau 86 772 43.3000 -0.3667 203
2 7 Billère 13 793 43.3000 -0.4000 178
3 8 Lons 12 291 43.3167 -0.4000 201
4 10 Orthez 11 033 43.4833 -0.7667 61
5 11 Lescar 10 287 43.3333 -0.4167 180
6 13 Mourenx 7 734 43.3833 -0.6000 113
7 15 Jurançon 7 241 43.3000 -0.3833 200
8 21 Gan 5 363 43.2333 -0.3833 330
9 23 Salies-de-Béarn 4 996 43.4742 -0.9245 61
10 24 Bizanos 4 769 43.2833 -0.3500 187
11 28 Morlaàs 4 431 43.3333 -0.5833 136
12 29 Idron 3 898 43.2833 -0.3167 241
13 30 Gelos 3 823 43.2833 -0.3667 189
14 32 Serres-Castet 3 609 43.3833 -0.3500 259
15 33 Nay 3 586 43.1833 -0.2667 257
16 35 Artix 3 253 43.4000 -0.5500 143
17 37 Sauvagnon 2 986 43.4000 -0.3833 194
18 38 Pontacq 2 884 43.1833 -0.1167 368
19 41 Montardon 2 423 43.3667 -0.3500 215
20 43 Bordes 2 326 43.2333 -0.2833 229
21 45 Coarraze 2 243 43.1667 -0.2333 274
22 49 Mazères-Lezons 2 087 43.2667 -0.3500 190
23 50 Ger 2 078 43.2500 -0.0500 405
24 55 Asson 1 917 43.1500 -0.2500 296
25 57 Bénéjacq 1 856 43.2000 -0.2167 249
26 58 Buros 1 809 43.3500 -0.3000 323
27 60 Arthez-de-Béarn 1 708 43.4667 -0.6000 135
28 61 Denguin 1 693 43.3667 -0.5000 153
29 62 Assat 1 686 43.2500 -0.3000 214
30 64 Poey-de-Lescar 1 646 43.3500 -0.4667 159
31 68 Artiguelouve 1 505 43.3167 -0.4667 156
32 71 Ousse 1 417 43.2833 -0.2667 238
33 74 Garlin 1 342 43.5667 -0.2500 160
34 75 Navailles-Angos 1 335 43.4167 -0.3333 275
35 79 Lagor 1 241 43.3833 -0.6500 122
36 80 Soumoulou 1 239 43.2667 -0.1833 371
37 82 Nousty 1 211 43.2667 -0.2167 268
38 84 Uzein 1 204 43.4000 -0.4333 176
39 85 Boeil-Bezing 1 197 43.2167 -0.2667 234
40 86 Lée 1 183 43.2833 -0.2833 235
41 88 Puyoô 1 172 43.5333 -0.9167 41
42 91 Mirepeix 1 129 43.1833 -0.2500 262
43 92 Arbus 1 111 43.3333 -0.5000 144
44 93 Montaut 1 093 43.1333 -0.2000 359
45 94 Mont 1 081 43.4333 -0.6500 110
46 95 Bosdarros 1 059 43.2167 -0.3667 280
47 98 Arzacq-Arraziguet 1 044 43.5333 -0.4167 224
48 99 Igon 1 036 43.1667 -0.2333 274
49 104 Espoey 971 43.2500 -0.1667 299
50 106 Mazerolles 946 43.4500 -0.4667 130
51 107 Lestelle-Bétharram 946 43.1333 -0.2167 311
52 108 Laroin 946 43.3000 -0.4333 254
53 109 Bruges-Capbis-Mifaget 905 43.1333 -0.3000 305
54 115 Bellocq 874 43.5167 -0.9167 29
55 116 Artigueloutan 869 43.2667 -0.2500 251
56 117 Sendets 852 43.3000 -0.2500 265
57 119 Sault-de-Navailles 846 43.5500 -0.6667 84
58 120 Angaïs 834 43.2333 -0.2500 233
59 122 Saint-Castin 830 43.3833 -0.3000 304
60 124 Meillon 823 43.2667 -0.3167 200
61 125 Baigts-de-Béarn 819 43.5167 -0.8333 111
62 126 Thèze 812 43.4833 -0.3500 225
63 130 Lembeye 782 43.4500 -0.1000 275
64 131 Saint-Faust 781 43.2667 -0.4500 186
65 132 Maslacq 776 43.4333 -0.7000 76
66 134 Uzos 757 43.2667 -0.3333 192
67 135 Rontignon 755 43.2667 -0.3333 192
68 137 Argagnon 744 43.4500 -0.6833 98
69 138 Arros-de-Nay 743 43.2000 -0.2833 241
70 139 Siros 723 43.3500 -0.4833 152
71 141 Lacq 716 43.4167 -0.6333 115
72 142 Serres-Morlaàs 709 43.4167 -0.6333 115
73 143 Bougarber 707 43.4000 -0.4667 166
74 144 Aussevielle 700 43.3500 -0.4833 152
75 148 Bonnut 687 43.5500 -0.7667 129
76 149 Sévignacq 680 43.4500 -0.2667 257
77 150 Bordères 680 43.2000 -0.2167 249
78 154 Saint-Jammes 655 43.3500 -0.2500 310
79 158 Baudreix 647 43.2000 -0.2500 252
80 159 Andoins 640 43.3000 -0.2333 320
81 160 Castétis 630 43.4667 -0.7167 86
82 161 Barzun 622 43.2167 -0.1333 388
83 164 Gabaston 610 43.3667 -0.2000 340
84 165 Sallespisse 608 43.5333 -0.7167 105
85 166 Narcastet 589 43.2500 -0.3167 212
86 168 Saint-Armou 587 43.4167 -0.3000 239
87 169 Barinque 582 43.4000 -0.2667 252
88 170 Aressy 577 43.2833 -0.3167 241
89 171 Biron 575 43.4667 -0.7333 76
90 173 Carresse-Cassaber 554 43.4833 -1.0000 53
91 175 Beuste 552 43.2167 -0.2333 244
92 180 Labastide-Cézéracq 541 43.3833 -0.5333 138
93 182 Hagetaubin 531 43.5167 -0.6167 91
94 183 Bernadets 530 43.3833 -0.2833 241
95 185 Maucor 524 43.3500 -0.2833 308
96 187 Cescau 517 43.4167 -0.5000 164
97 188 Morlanne 516 43.5167 -0.5333 178
98 189 Momas 516 43.4500 -0.4333 232
99 190 Arthez-d'Asson 512 43.0833 -0.2500 568
100 196 Serres-Sainte-Marie 496 43.4167 -0.5500 182
101 197 Os-Marsillon 494 43.3833 -0.6167 109
102 200 Lagos 490 43.2167 -0.2167 257
103 201 Bérenx 487 43.5000 -0.8500 80
104 202 Caubios-Loos 485 43.4167 -0.4000 246
105 207 Labastide-Monréjeau 473 43.2333 -1.3167 207
106 208 Montaner 468 43.3500 0.0000 330
107 209 Lahontan 466 43.5333 -0.9667 32
108 210 Loubieng 465 43.4333 -0.7500 100
109 211 Ramous 461 43.5167 -0.9000 42
110 213 Pardies-Piétat 450 43.2167 -0.3000 225
111 217 Limendous 434 43.2833 -0.1833 367
112 220 Ouillon 431 43.3167 -0.2333 328
113 222 Saint-Laurent-Bretagne 426 43.3833 -0.2000 334
114 223 Malaussanne 425 43.5667 -0.4667 165
115 229 Vignes 415 43.5167 -0.4167 160
116 231 Sedzère 409 43.3500 -0.1667 358
117 233 Vielleségure 406 43.3500 -0.6833 172
118 234 Laà-Mondrans 405 43.4500 -0.7667 94
119 235 Livron 400 43.2333 -0.1333 414
120 239 Baliros 386 43.2333 -0.3000 218
121 241 Saint-Boès 381 43.5333 -0.8000 108
122 242 Saint-Vincent 380 43.1667 -0.1500 417
123 245 Saint-Abit 370 43.2000 -0.3000 250
124 248 Boueilh-Boueilho-Lasque 363 43.5500 -0.3167 227
125 249 Ozenx-Montestrucq 362 43.4500 -0.7833 86
126 251 Simacourbe 359 43.4500 -0.1667 285
127 253 Bourdettes 357 43.2000 -0.2667 240
128 258 Mesplède 343 43.4833 -0.6500 181
129 262 Lourenties 334 43.2833 -0.1667 368
130 263 Coslédaà-Lube-Boast 332 43.4667 -0.2333 268
131 267 Labastide-Villefranche 324 43.4500 -1.0167 44
132 270 Salles-Mongiscard 310 43.5000 -0.8333 60
133 272 Escoubès 304 43.4167 -0.2333 281
134 273 Monassut-Audiracq 303 43.4167 -0.2000 233
135 275 Astis 300 43.4333 -0.3333 234
136 277 Bournos 299 43.4333 -0.3833 276
137 278 Lucgarier 298 43.2333 -0.1833 319
138 280 Lanneplaà 297 43.4500 -0.8167 133
139 282 Lalonquette 294 43.4833 -0.3167 225
140 293 Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 276 43.1167 -1.2833 280
141 295 Sarpourenx 275 43.4500 -0.7000 74
142 296 Higuères-Souye 275 43.3833 -0.2667 280
143 297 Urdès 274 43.4500 -0.5833 176
144 300 Haut-de-Bosdarros 271 43.1833 -0.3167 262
145 301 Maspie-Lalonquère-Juillacq 269 43.4167 -0.1500 199
146 304 Argelos 262 43.4500 -0.3500 220
147 308 Ponson-Dessus 260 43.3167 -0.0500 296
148 310 Lasclaveries 257 43.4333 -0.2833 253
149 312 Doumy 255 43.4500 -0.3667 180
150 315 Auriac 254 43.4500 -0.3000 228
151 319 Labatmale 252 43.1833 -0.1500 373
152 325 Saint-Pé-de-Léren 246 43.4833 -1.0333 15
153 326 Balansun 245 43.4833 -0.7000 112
154 332 Abidos 237 43.4000 -0.6167 100
155 334 Escos 236 43.4500 -1.0000 44
156 335 Aubin 235 43.4333 -0.4167 214
157 337 Léren 232 43.5000 -1.0333 12
158 338 Sauvelade 230 43.4000 -0.7000 138
159 339 Pomps 230 43.5000 -0.5333 100
160 341 Eslourenties-Daban 225 43.3000 -0.1333 390
161 342 Casteide-Cami 224 43.4167 -0.5167 248
162 345 Lalongue 222 43.4833 -0.1833 215
163 353 Garos 214 43.5000 -0.4667 191
164 354 Claracq 212 43.5000 -0.3000 236
165 357 Casteide-Candau 210 43.5167 -0.5667 157
166 358 Castagnède 210 43.4500 -0.9833 103
167 359 Méracq 209 43.5167 -0.3833 197
168 362 Lombia 203 43.3333 -0.1333 339
169 363 Gomer 203 43.2500 -0.1833 296
170 364 Poursiugues-Boucoue 202 43.5500 -0.3667 149
171 366 Bédeille 200 43.3500 -0.1000 323
172 369 Garlède-Mondebat 196 43.5000 -0.3333 192
173 372 Miossens-Lanusse 194 43.4667 -0.3000 179
174 373 Vialer 193 43.5000 -0.1667 155
175 374 Hours 193 43.2333 -0.1667 322
176 376 Taron-Sadirac-Viellenave 192 43.5167 -0.2500 149
177 377 Saint-Médard 192 43.5333 -0.5833 159
178 378 Lamayou 191 43.3833 -0.0333 328
179 382 Sedze-Maubecq 187 43.3500 -0.1167 292
180 383 Anos 187 43.4000 -0.2833 259
181 390 Castetpugon 183 43.5667 -0.2333 148
182 391 Aast 183 43.2833 -0.0833 390
183 393 Séméacq-Blachon 179 43.5000 -0.1167 232
184 394 Séby 179 43.4833 -0.4000 186
185 395 Portet 178 43.5667 -0.1833 177
186 396 Beyrie-en-Béarn 178 43.3667 -0.4667 176
187 397 Doazon 177 43.4500 -0.5500 205
188 398 Riupeyrous 176 43.4000 -0.2333 289
189 401 Viven 175 43.4667 -0.3667 141
190 402 Lussagnet-Lusson 175 43.4333 -0.2000 221
191 406 Carrère 171 43.4667 -0.2833 246
192 407 Lannecaube 170 43.4833 -0.2167 204
193 409 Viellenave-d'Arthez 168 43.4167 -0.4833 156
194 410 Géus-d'Arzacq 168 43.4833 -0.5167 135
195 413 Cabidos 166 43.5500 -0.4667 158
196 414 Escurès 164 43.4667 -0.1167 307
197 415 Diusse 162 43.5667 -0.1667 142
198 419 Larreule 161 43.4833 -0.4667 183
199 421 Moncaup 159 43.4833 -0.0667 260
200 422 Espéchède 159 43.3167 -0.1833 341
201 423 Castetner 158 43.4500 -0.7500 131
202 424 Uzan 156 43.4833 -0.5000 107
203 425 Labatut 156 43.4167 -0.0167 259
204 426 Fichous-Riumayou 156 43.4833 -0.4500 242
205 427 Auga 155 43.4833 -0.3667 160
206 428 Saint-Girons-en-Béarn 155 43.5500 -0.8333 140
207 429 Noguères 154 43.3667 -0.6000 114
208 430 Arrosès 154 43.5500 -0.8333 140
209 434 Crouseilles 153 43.5167 -0.0833 174
210 437 Lespourcy 152 43.3667 -0.1500 281
211 438 Lespielle 152 43.4734 -0.1449 206
212 439 Anoye 152 43.4000 -0.1333 226
213 441 Aydie 149 43.5667 -0.1000 176
214 443 Abère 145 43.3833 -0.1667 340
215 444 Lème 143 43.5000 -0.3667 219
216 445 Peyrelongue-Abos 140 43.4167 -0.1000 269
217 447 Lonçon 138 43.4667 -0.4167 172
218 450 Monségur 137 43.4333 -0.0167 304
219 451 Casteide-Doat 137 43.3833 -0.0167 273
220 456 Auterrive 134 43.4667 -1.0000 22
221 457 Bouillon 133 43.5000 -0.5000 144
222 458 Piets-Plasence-Moustrou 132 43.5167 -0.5000 147
223 459 Mascaraàs-Haron 132 43.0833 -0.6000 472
224 462 Momy 131 43.4000 -0.1167 328
225 463 Boumourt 131 43.4333 -0.5167 224
226 464 Bésingrand 130 43.3667 -0.5667 116
227 466 Saint-Dos 129 43.4667 -1.0167 28
228 468 Baleix 128 43.3833 -0.1333 245
229 470 Gerderest 127 43.4167 -0.1833 292
230 472 Baliracq-Maumusson 126 43.5500 -0.2500 132
231 473 Arrien 126 43.3167 -0.1500 379
232 475 Louvigny 124 43.5000 -0.4500 174
233 476 Lacadée 124 43.5333 -0.6500 89
234 478 Pontiacq-Viellepinte 122 43.3667 -0.0500 339
235 485 Saubole 114 43.3167 -0.1167 339
236 486 Aurions-Idernes 114 43.5333 -0.1333 173
237 491 Conchez-de-Béarn 112 43.5500 -0.1667 167
238 492 Bentayou-Sérée 112 43.4000 -0.0667 251
239 494 Maure 110 43.3833 -0.0667 287
240 495 Luc-Armau 109 43.4167 -0.0667 300
241 496 Arricau-Bordes 109 43.5000 -0.1333 284
242 497 Montagut 107 43.5667 -0.5000 128
243 498 Coublucq 107 43.5333 -0.3667 200
244 500 Moncla 105 43.5833 -0.2333 146
245 504 Cadillon 102 43.5333 -0.1500 251
246 506 Lasserre 97 43.5100 -0.0833 195
247 508 Corbère-Abères 96 43.4667 -0.0833 192
248 512 Mialos 95 43.5000 -0.4000 124
249 514 Monpezat 93 43.5000 -0.0667 225
250 515 Labeyrie 93 43.5333 -0.6167 76
251 516 Arget 92 43.5500 -0.5333 105
252 517 Ponson-Debat-Pouts 89 43.3333 -0.0333 344
253 519 Ribarrouy 84 43.5333 -0.2667 216
254 520 Mont-Disse 83 43.5667 -0.1500 184
255 525 Saint-Jean-Poudge 80 43.5333 -0.1833 136
256 526 Samsons-Lion 76 43.4333 -0.1167 264
257 529 Castillon (Canton de Lembeye) 74 43.4500 -0.0667 246
258 530 Bassillon-Vauzé 74 43.4500 -0.0667 246
259 531 Gayon 73 43.4833 -0.1667 190
260 533 Tadousse-Ussau 70 43.5500 -0.1833 172
261 535 Arnos 68 43.4500 -0.5333 167
262 538 Burosse-Mendousse 64 43.5167 -0.2167 200
263 539 Urost 60 43.3333 -0.1500 365
264 541 Castéra-Loubix 54 43.4000 -0.0333 325
265 542 Aubous 51 43.5667 -0.1333 205
266 543 Lucarré 50 43.4000 -0.0833 315
267 544 Bétracq 49 43.5167 -0.0500 255
268 546 Mouhous 37 43.4833 -0.2500 221
269 547 Pouliacq 36 43.5333 -0.3500 136
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.