.
-

Département de la Gironde
L'arrondissement de Bordeaux
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Bordeaux 238 921 44.8333 -0.5667 9
2 2 Mérignac 66 916 44.8333 -0.6333 25
3 3 Pessac 58 727 44.8000 -0.6167 34
4 4 Talence 42 361 44.8167 -0.6000 20
5 5 Villenave-d'Ornon 29 749 44.7667 -0.5500 5
6 6 Saint-Médard-en-Jalles 27 789 44.9000 -0.7333 26
7 8 Bègles 25 107 44.8000 -0.5333 1
8 10 Le Bouscat 23 681 44.8667 -0.6167 17
9 11 Gradignan 23 590 44.7667 -0.6167 22
10 12 Cenon 22 985 44.8500 -0.5333 61
11 13 Lormont 21 016 44.8667 -0.5333 53
12 14 Eysines 19 589 44.8833 -0.6500 28
13 16 Cestas 17 081 44.7333 -0.6833 55
14 17 Floirac 15 987 44.8333 -0.5333 45
15 18 Blanquefort 15 780 44.9167 -0.6333 10
16 19 Bruges 13 771 44.8833 -0.6167 19
17 20 Ambarès-et-Lagrave 13 200 44.9167 -0.4833 25
18 23 Léognan 9 130 44.7333 -0.6000 40
19 25 Le Taillan-Médoc 8 829 44.9000 -0.6667 8
20 26 Le Haillan 8 739 44.8667 -0.6833 38
21 29 Saint-Loubès 7 820 44.9167 -0.4333 7
22 32 Parempuyre 7 393 44.9500 -0.5833 2
23 33 Carbon-Blanc 7 046 44.8833 -0.5000 62
24 34 Martignas-sur-Jalle 6 925 44.8333 -0.7667 41
25 35 Bassens 6 705 44.9000 -0.5167 47
26 36 Saint-Jean-d'Illac 6 660 44.8167 -0.7833 42
27 37 Artigues-près-Bordeaux 6 606 44.8500 -0.5167 70
28 43 Saint-Aubin-de-Médoc 5 720 44.7500 -0.7167 50
29 46 Le Pian-Médoc 5 403 44.9667 -0.6333 9
30 49 Canéjan 5 180 44.7667 -0.6333 30
31 52 Cadaujac 4 889 44.7500 -0.5333 5
32 54 Sainte-Eulalie 4 837 44.9167 -0.4833 25
33 58 Saint-Sulpice-et-Cameyrac 4 309 44.9167 -0.4000 5
34 61 La Brède 4 019 44.6833 -0.5333 34
35 62 Créon 4 019 44.7833 -0.3500 101
36 63 Tresses 3 998 44.8500 -0.4667 66
37 64 Ludon-Médoc 3 925 44.9833 -0.6000 2
38 68 Carignan-de-Bordeaux 3 478 44.8000 -0.4833 38
39 69 Sadirac 3 427 44.7833 -0.4167 67
40 70 Latresne 3 372 44.7833 -0.4833 59
41 71 Macau 3 306 45.0167 -0.6167 2
42 75 Bouliac 3 142 44.8167 -0.5167 11
43 77 Ambès 2 958 45.0167 -0.5333 1
44 79 Fargues-Saint-Hilaire 2 780 44.8167 -0.4500 75
45 81 Saint-Médard-d'Eyrans 2 722 44.7167 -0.5167 9
46 82 Saint-Caprais-de-Bordeaux 2 693 44.7500 -0.4500 76
47 83 Camblanes-et-Meynac 2 688 44.7667 -0.5000 27
48 86 Montussan 2 619 44.8833 -0.4167 25
49 88 Pompignac 2 587 44.8500 -0.4333 66
50 94 Yvrac 2 349 44.8833 -0.4667 57
51 96 Martillac 2 332 44.7110 -0.5375 22
52 108 Beautiran 2 147 44.7000 -0.4500 15
53 112 Saint-Louis-de-Montferrand 2 084 44.9500 -0.5333 4
54 113 Cabanac-et-Villagrains 2 076 44.6000 -0.5500 57
55 116 Salleboeuf 2 058 45.0902 -0.4196 37
56 118 Saucats 2 006 44.6500 -0.6000 54
57 121 Quinsac 1 971 44.7500 -0.5000 5
58 123 Castres-Gironde 1 945 44.6833 -0.4500 32
59 124 Beychac-et-Caillau 1 942 44.8833 -0.4000 44
60 128 Saint-Selve 1 916 44.6667 -0.4833 27
61 129 Cénac 1 899 44.7833 -0.4500 63
62 165 Saint-Morillon 1 411 44.6500 -0.5167 22
63 167 La Sauve 1 404 44.7667 -0.3167 80
64 178 Cambes 1 299 44.7333 -0.4500 68
65 201 Saint-Vincent-de-Paul 1 098 44.9667 -0.4833 1
66 207 Tabanac 1 077 44.7167 -0.4167 53
67 225 Ayguemorte-les-Graves 981 44.7000 -0.4833 20
68 233 Camarsac 926 44.8333 -0.3667 45
69 248 Bonnetan 824 44.8167 -0.4167 58
70 256 Baurech 779 44.7167 -0.4500 4
71 258 Haux 774 44.7333 -0.3833 60
72 265 Le Tourne 745 44.7167 -0.4000 31
73 268 Lignan-de-Bordeaux 730 44.7833 -0.4333 72
74 298 Loupes 600 44.8000 -0.4000 104
75 301 Isle-Saint-Georges 579 44.7167 -0.4833 1
76 332 Croignon 475 44.8167 -0.3333 63
77 341 Cursan 463 44.8000 -0.3167 96
78 389 Le Pout 348 44.8000 -0.3667 92
79 414 Saint-Léon 298 44.7667 -0.2667 62
80 415 Blésignac 298 44.7667 -0.2500 70
81 422 Saint-Genès-de-Lombaud 290 44.7500 -0.3833 55
82 484 Madirac 198 44.7667 -0.4167 79
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.