.
-

Département de la Drôme
L'arrondissement de Nyons
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Montélimar 35 988 44.5667 4.7500 110
2 5 Pierrelatte 12 961 44.3833 4.7000 55
3 9 Saint-Paul-Trois-Châteaux 8 780 44.3500 4.7667 96
4 11 Nyons 7 355 44.3667 5.1333 427
5 16 Donzère 5 050 44.4500 4.7167 113
6 27 Dieulefit 3 315 44.5167 5.0667 430
7 36 Buis-les-Baronnies 2 358 44.2667 5.2667 465
8 38 Châteauneuf-du-Rhône 2 295 44.4833 4.7167 209
9 45 Sauzet 1 946 44.6000 4.8167 119
10 47 Tulette 1 909 44.2833 4.9333 150
11 48 Montboucher-sur-Jabron 1 900 44.5500 4.8000 112
12 49 Suze-la-Rousse 1 896 44.2833 4.8500 110
13 57 Malataverne 1 680 44.4833 4.7500 135
14 59 Allan 1 652 44.4833 4.7833 180
15 60 Taulignan 1 625 44.4500 4.9833 296
16 62 Mirabel-aux-Baronnies 1 556 44.3000 5.1000 290
17 63 Grignan 1 539 44.4167 4.9000 191
18 64 La Bégude-de-Mazenc 1 472 44.5333 4.9333 280
19 65 Rochegude 1 460 44.2500 4.8333 120
20 66 Saint-Restitut 1 426 44.3333 4.7833 194
21 71 Savasse 1 288 44.6000 4.7833 149
22 73 Marsanne 1 267 44.6500 4.8667 230
23 76 La Garde-Adhémar 1 185 44.4000 4.7500 170
24 77 Montségur-sur-Lauzon 1 183 44.3500 4.8667 131
25 78 Saint-Marcel-lès-Sauzet 1 177 44.5833 4.8000 108
26 79 Vinsobres 1 149 44.3333 5.0667 233
27 83 Espeluche 1 085 44.5167 4.8167 164
28 85 Ancône 1 055 44.5833 4.7333 72
29 87 Bouchet 1 033 44.3000 4.8833 110
30 91 Mollans-sur-Ouvèze 1 012 44.2333 5.2000 643
31 95 Les Tourrettes 950 44.6613 4.7931 131
32 96 Le Poët-Laval 946 44.5333 5.0167 331
33 98 La Bâtie-Rolland 940 44.5500 4.8500 157
34 99 Cléon-d'Andran 935 44.6167 4.9333 175
35 101 La Coucourde 929 44.6500 4.7833 115
36 108 La Baume-de-Transit 857 44.3500 4.8667 131
37 114 Saint-Gervais-sur-Roubion 784 44.5667 4.8833 184
38 117 Charols 737 44.5833 4.9500 241
39 122 La Laupie 676 44.6000 4.8333 122
40 124 Venterol 653 44.3833 5.1000 380
41 127 Saint-Maurice-sur-Eygues 641 44.3000 5.0167 185
42 138 Les Granges-Gontardes 589 44.4167 4.7667 106
43 142 Pont-de-Barret 563 44.6000 5.0167 469
44 144 Chamaret 554 44.4000 4.9000 165
45 145 Valaurie 552 44.4167 4.8167 115
46 146 Clansayes 547 44.3667 4.8000 230
47 160 Colonzelle 503 44.4000 4.9167 175
48 164 Condorcet 475 44.4078 5.2010 477
49 166 Montbrun-les-Bains 458 44.1833 5.4333 645
50 170 Saint-Pantaléon-les-Vignes 447 44.4000 5.0333 302
51 172 Aubres 435 44.3833 5.1667 324
52 173 Roynac 429 44.6333 4.9333 176
53 174 Puygiron 426 44.5333 4.8500 266
54 178 Portes-en-Valdaine 403 44.5167 4.9000 271
55 181 Le Pègue 390 44.4333 5.0500 549
56 183 Bonlieu-sur-Roubion 387 44.5833 4.8667 179
57 185 Réauville 380 44.4333 4.9333 239
58 187 Roche-Saint-Secret-Béconne 372 44.4833 5.0333 426
59 190 Rochefort-en-Valdaine 362 44.5158 4.8608 329
60 191 Roussas 351 44.4333 4.8000 139
61 195 La Roche-sur-le-Buis 333 44.2833 5.3167 882
62 196 Rémuzat 321 44.4000 5.3500 522
63 197 Montbrison-sur-Lez 321 44.4500 5.0333 470
64 198 Montjoux 317 44.5000 5.1000 494
65 200 Sahune 310 44.4167 5.2667 380
66 201 Rousset-les-Vignes 307 44.4167 5.0667 551
67 202 Solérieux 299 44.3500 4.8333 117
68 203 Séderon 295 44.2000 5.5333 824
69 204 Vesc 289 44.5167 5.1500 582
70 205 Montjoyer 286 44.4667 4.8500 334
71 207 Sainte-Jalle 275 44.3333 5.2833 453
72 211 Les Pilles 257 44.3833 5.2000 439
73 213 Piégon 250 44.3000 5.1333 400
74 216 Saint-Ferréol-Trente-Pas 240 44.4333 5.2167 472
75 218 Chantemerle-lès-Grignan 228 44.4000 4.8333 293
76 222 Curnier 223 44.3833 5.2333 459
77 224 Saint-Sauveur-Gouvernet 216 44.3333 5.3500 560
78 225 Mévouillon 216 44.2333 5.4833 867
79 226 Salles-sous-Bois 215 44.4500 4.9333 237
80 229 Lachau 208 44.2333 5.6500 932
81 230 Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 206 44.2833 5.4167 724
82 231 La Touche 202 44.5000 4.8833 295
83 232 Mérindol-les-Oliviers 197 44.2667 5.1667 474
84 233 Plaisians 195 44.2333 5.3167 739
85 238 Pierrelongue 177 44.2500 5.2167 340
86 240 Manas 175 44.6000 4.9833 225
87 247 Comps 164 44.5333 5.1167 758
88 250 Condillac 162 44.6333 4.8167 222
89 251 Beauvoisin 161 44.3000 5.2167 586
90 254 Reilhanette 154 44.1667 5.4167 572
91 261 Eygaliers 139 44.2333 5.2833 508
92 266 Montauban-sur-l'Ouvèze 130 44.2667 5.5000 818
93 267 Eyzahut 130 44.5667 5.0167 485
94 268 Rochebaudin 127 44.5833 5.0333 383
95 269 Vercoiran 126 44.3000 5.3333 569
96 273 Salettes 124 44.5667 4.9667 328
97 277 Ferrassières 118 44.1333 5.4833 948
98 280 Le Poët-Sigillat 114 44.3667 5.3167 986
99 281 Châteauneuf-de-Bordette 113 44.3333 5.1833 714
100 282 Villeperdrix 110 44.4500 5.2833 527
101 283 Propiac 108 44.2833 5.2000 440
102 284 La Penne-sur-l'Ouvèze 105 44.2500 5.2167 340
103 285 Souspierre 102 44.5333 4.9667 310
104 286 Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 102 44.3000 5.3833 608
105 287 Laborel 100 44.2833 5.6000 886
106 288 Bellecombe-Tarendol 95 44.3500 5.3500 804
107 291 Teyssières 93 44.4500 5.1333 791
108 293 Ballons 90 44.2500 5.6500 732
109 294 Cornillac 88 44.4500 5.3833 600
110 296 Verclause 86 44.3833 5.4333 560
111 299 Montfroc 83 44.1833 5.6333 798
112 301 Montaulieu 79 44.3500 5.2167 807
113 304 Barret-de-Lioure 77 44.1833 5.5000 1100
114 305 Eygalayes 73 44.2333 5.6167 727
115 306 Arpavon 73 44.3667 5.2667 599
116 308 La Rochette-du-Buis 71 44.2667 5.4167 861
117 309 Cornillon-sur-l'Oule 71 44.4667 5.3667 680
118 312 Bésignan 67 44.3167 5.3333 544
119 314 Bénivay-Ollon 65 44.3000 5.1833 448
120 316 Chaudebonne 64 44.4667 5.2333 1087
121 320 Montguers 58 44.2833 5.4500 708
122 324 Montferrand-la-Fare 53 44.3500 5.4500 697
123 326 Saint-May 50 44.4333 5.3167 607
124 329 Chauvac-Laux-Montaux 47 44.3167 5.5167 867
125 330 Rochebrune 46 44.3333 5.2500 569
126 331 Aleyrac 46 44.5000 4.9500 529
127 333 Vers-sur-Méouge 44 44.2333 5.5500 852
128 334 Valouse 43 44.4667 5.2000 715
129 335 La Charce 43 44.4667 5.4500 680
130 339 Lemps 42 44.3500 5.4167 683
131 347 Montréal-les-Sources 29 44.4000 5.3000 769
132 350 Orcinas 28 44.5333 5.1333 711
133 352 Roussieux 25 44.3333 5.4667 874
134 353 Villefranche-le-Château 24 44.2167 5.5167 803
135 354 Rioms 24 44.2667 5.4500 859
136 356 Eyroles 22 44.4167 5.2167 594
137 360 Pommerol 19 44.4465 5.4530 879
138 361 Pelonne 19 44.3833 5.3833 720
139 362 Le Poët-en-Percip 19 44.2500 5.3833 897
140 364 Villebois-les-Pins 18 44.3167 5.6000 930
141 366 Izon-la-Bruisse 12 44.2500 5.6000 877
142 368 Aulan 4 44.2167 5.4333 859
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.